排行榜123網(wǎng)訊,網(wǎng)友整理了一份關(guān)于2019各省人均存款排名榜單,其中北京和上海的人均住戶(hù)存款超過(guò)10萬(wàn)元,浙江排第三位,遼寧和天津分別位居第四、五位。而在2019年1-8月住戶(hù)存款總數中,廣東地區達到了7.63萬(wàn)億元,江蘇和山東兩省也超過(guò)了5萬(wàn)億元,與省份GDP總量排名基本保持一致,下面一起來(lái)看看詳細情況吧。
2019各省人均存款排名
| 排名 | 省份 | 人均住戶(hù)存款余額(元) | 19年1-8月住戶(hù)存款(億元) | 
| 1 | 北京 | 163674 | 35258.69 | 
| 2 | 上海 | 132347 | 32077.94 | 
| 3 | 浙江 | 90202 | 51748.65 | 
| 4 | 遼寧 | 78167 | 34076 | 
| 5 | 天津 | 77886 | 12147.14 | 
| 6 | 江蘇 | 71659 | 57690.23 | 
| 7 | 廣東 | 67325 | 76387.18 | 
| 8 | 河北 | 59402 | 44885.9 | 
| 9 | 山西 | 58963 | 21924.55 | 
| 10 | 陜西 | 58520 | 22614.37 | 
| 11 | 重慶 | 56146 | 17415.31 | 
| 12 | 山東 | 53473 | 53726.08 | 
| 13 | 福建 | 51902 | 20454.64 | 
| 14 | 四川 | 51152 | 42665.48 | 
| 15 | 吉林 | 51151 | 13831.61 | 
| 16 | 內蒙古 | 51122 | 12954.35 | 
| 17 | 湖北 | 50020 | 29597.03 | 
| 18 | 寧夏 | 47830 | 3291.21 | 
| 19 | 海南 | 47574 | 4444.89 | 
| 20 | 江西 | 41276 | 19183.54 | 
| 21 | 甘肅 | 40912 | 10789.58 | 
| 22 | 安徽 | 40796 | 25797.64 | 
| 23 | 湖南 | 40335 | 27826.12 | 
| 24 | 青海 | 38827 | 2342.14 | 
| 25 | 新疆 | 38491 | 9571.9 | 
| 26 | 廣西 | 33613 | 16560 | 
| 27 | 云南 | 31906 | 15409.05 | 
| 28 | 貴州 | 31172 | 11222.05 | 
| 29 | 西藏 | 25047 | 861.18 | 
| 30 | 黑龍江 | ? | ? | 
| 31 | 河南 | ? | ? | 

 
        
		        









 
							 
							