近日加拿大菲沙研究所公布了世界經(jīng)濟自由度年度報告,這份報告是根據國家和地區2021年的情況進(jìn)行排名,而經(jīng)濟自由度通常指的是營(yíng)商環(huán)境的便利性、市場(chǎng)效率及相關(guān)配套、企業(yè)規管適度等,而本次排在榜單首位的是評分達8.56分的新加坡,在去年排名第一的中國香港,在2023年的排名以8.55分位居第二位,瑞士以8.47分排在第三,第四到第十位分別由新西蘭、美國、愛(ài)爾蘭、丹麥、澳大利亞、英國、加拿大占據。
根據國家地區分布來(lái)看,其中上榜國家最多的是歐洲,共計38個(gè)國家上榜,亞太地區以上榜19個(gè)國家和地區排在第二位,美洲以上榜15個(gè)國家排在榜單第三位,分別占比達46.3%、23.1%和18.2%。非洲占據8個(gè)國家,大洋洲上榜2個(gè)國家。
世界經(jīng)濟自由度2023年度排名
| 世界經(jīng)濟自由度2023年度排名 | |||
| 排名 | 國家/地區 | 地區 | 評分 | 
| 1 | 新加坡 | 亞太 | 8.56 | 
| 2 | 中國香港 | 亞太 | 8.55 | 
| 3 | 瑞士 | 歐洲 | 8.47 | 
| 4 | 新西蘭 | 大洋洲 | 8.43 | 
| 5 | 美國 | 美洲 | 8.14 | 
| 6 | 愛(ài)爾蘭 | 歐洲 | 8.11 | 
| 7 | 丹麥 | 歐洲 | 8.1 | 
| 8 | 澳大利亞 | 大洋洲 | 8.05 | 
| 9 | 英國 | 歐洲 | 8.01 | 
| 10 | 加拿大 | 美洲 | 7.98 | 
| 11 | 中國臺灣 | 亞太 | 7.97 | 
| 12 | 愛(ài)沙尼亞 | 歐洲 | 7.95 | 
| 12 | 立陶宛 | 歐洲 | 7.95 | 
| 14 | 冰島 | 歐洲 | 7.93 | 
| 15 | 盧森堡 | 歐洲 | 7.91 | 
| 16 | 毛里求斯 | 非洲 | 7.82 | 
| 17 | 捷克 | 歐洲 | 7.81 | 
| 17 | 芬蘭 | 歐洲 | 7.81 | 
| 17 | 瑞典 | 歐洲 | 7.81 | 
| 20 | 日本 | 亞太 | 7.79 | 
| 21 | 哥斯達黎加 | 美洲 | 7.76 | 
| 21 | 荷蘭 | 歐洲 | 7.76 | 
| 23 | 德國 | 歐洲 | 7.73 | 
| 23 | 馬耳他 | 歐洲 | 7.73 | 
| 25 | 格魯吉亞 | 亞太 | 7.71 | 
| 25 | 拉脫維亞 | 歐洲 | 7.71 | 
| 27 | 羅馬尼亞 | 歐洲 | 7.7 | 
| 28 | 奧地利 | 歐洲 | 7.69 | 
| 29 | 挪威 | 歐洲 | 7.67 | 
| 30 | 智利 | 美洲 | 7.66 | 
| 31 | 阿爾巴尼亞 | 歐洲 | 7.6 | 
| 32 | 黑山 | 歐洲 | 7.59 | 
| 33 | 亞美尼亞 | 歐洲 | 7.58 | 
| 34 | 塞浦路斯 | 歐洲 | 7.57 | 
| 34 | 以色列 | 亞太 | 7.57 | 
| 36 | 葡萄牙 | 歐洲 | 7.54 | 
| 37 | 秘魯 | 美洲 | 7.52 | 
| 37 | 西班牙 | 歐洲 | 7.52 | 
| 39 | 巴拿馬 | 美洲 | 7.51 | 
| 40 | 危地馬拉 | 美洲 | 7.5 | 
| 41 | 斯洛伐克 | 歐洲 | 7.49 | 
| 42 | 韓國 | 亞太 | 7.47 | 
| 43 | 保加利亞 | 歐洲 | 7.46 | 
| 44 | 牙買(mǎi)加 | 美洲 | 7.46 | 
| 45 | 巴林 | 亞太 | 7.44 | 
| 46 | 比利時(shí) | 歐洲 | 7.43 | 
| 47 | 法國 | 歐洲 | 7.4 | 
| 48 | 佛得角 | 非洲 | 7.38 | 
| 49 | 匈牙利 | 歐洲 | 7.36 | 
| 50 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 | 亞太 | 7.35 | 
| 51 | 多米尼加 | 美洲 | 7.3 | 
| 51 | 約旦 | 亞太 | 7.3 | 
| 53 | 克羅地亞 | 歐洲 | 7.25 | 
| 53 | 意大利 | 歐洲 | 7.25 | 
| 55 | 斯洛文尼亞 | 歐洲 | 7.23 | 
| 56 | 馬來(lái)西亞 | 亞太 | 7.19 | 
| 57 | 摩爾多瓦 | 歐洲 | 7.18 | 
| 58 | 哈薩克斯坦 | 亞太 | 7.13 | 
| 59 | 文萊 | 亞太 | 7.12 | 
| 59 | 波蘭 | 歐洲 | 7.12 | 
| 59 | 塞舌爾 | 非洲 | 7.12 | 
| 62 | 薩爾瓦多 | 美洲 | 7.11 | 
| 62 | 岡比亞 | 非洲 | 7.11 | 
| 64 | 泰國 | 亞太 | 7.07 | 
| 65 | 北馬其頓 | 歐洲 | 7.06 | 
| 65 | 烏拉圭 | 美洲 | 7.06 | 
| 67 | 蒙古 | 亞太 | 7.04 | 
| 68 | 墨西哥 | 美洲 | 7.02 | 
| 68 | 巴拉圭 | 美洲 | 7.02 | 
| 70 | 菲律賓 | 亞太 | 7.01 | 
| 71 | 洪都拉斯 | 美洲 | 6.97 | 
| 72 | 巴巴多斯 | 美洲 | 6.94 | 
| 72 | 希臘 | 歐洲 | 6.94 | 
| 74 | 印度尼西亞 | 亞太 | 6.93 | 
| 75 | 吉爾吉斯斯坦 | 亞太 | 6.88 | 
| 76 | 塞爾維亞 | 歐洲 | 6.85 | 
| 77 | 博茨瓦納 | 非洲 | 6.84 | 
| 78 | 柬埔寨 | 亞太 | 6.82 | 
| 78 | 肯尼亞 | 非洲 | 6.82 | 
| 80 | 盧旺達 | 非洲 | 6.77 | 
| 81 | 尼日利亞 | 非洲 | 6.67 | 
| 82 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 歐洲 | 6.66 | 

 
        
		        









 
							 
							