總銷(xiāo)量
3376061
排名 | 車(chē)型 | 品牌 | 12月銷(xiāo)量 | 全年銷(xiāo)量 | 指導價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 23105 | 266189 | 13.28-17.28萬(wàn) |
2 | 帕薩特 | 大眾 | 31208 | 246007 | 12.55-19.99萬(wàn) |
3 | 吉利星越L | 吉利汽車(chē) | 27548 | 219892 | 12.22-17.02萬(wàn) |
4 | TAV4榮放 | 豐田 | 23697 | 193402 | 12.48-19.38萬(wàn) |
5 | 本田CR-V | 本田 | 21339 | 182183 | 12.59-20.39萬(wàn) |
6 | 邁騰 | 大眾 | 18281 | 174973 | 13.99-22.69萬(wàn) |
7 | 紅旗H5 | 紅旗 | 13445 | 148793 | 12.08-18.58萬(wàn) |
8 | 威蘭達 | 豐田 | 13540 | 138036 | 13.18-22.28萬(wàn) |
9 | 本田皓影 | 本田 | 17501 | 123795 | 12.29-20.39萬(wàn) |
10 | 捷途旅行者 | 捷途 | 10430 | 109505 | 13.19-23.19萬(wàn) |
11 | 宋L DM | 比亞迪 | 20877 | 109194 | 13.28-17.28萬(wàn) |
12 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 6985 | 94900 | 13.98-20.58萬(wàn) |
13 | 深藍S7 | 深藍汽車(chē) | 7893 | 93769 | 13.49-19.29萬(wàn) |
14 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 13324 | 91229 | 13.58-21.38萬(wàn) |
15 | 零跑C11 | 零跑汽車(chē) | 11338 | 84330 | 13.58-19.28萬(wàn) |
16 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 10235 | 76076 | 12.78-18.78萬(wàn) |
17 | 蒙迪歐 | 福特 | 10003 | 61329 | 12.98-20.98萬(wàn) |
18 | T-ROC探歌 | 大眾 | 4861 | 54944 | 12.39-14.49萬(wàn) |
19 | 奧迪A3 | 奧迪 | 5574 | 54761 | 13.20-16.58萬(wàn) |
20 | 風(fēng)云T9 | 奇瑞 | 8282 | 52064 | 12.99-17.99萬(wàn) |
21 | 豐田bZ3 | 豐田 | 3740 | 50931 | 12.48-15.48萬(wàn) |
22 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 3275 | 41552 | 12.99-15.69萬(wàn) |
23 | 捷途X90 | 捷途 | 3690 | 38732 | 12.99-16.29萬(wàn) |
24 | 皓瀚 PHEV | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4556 | 38045 | 12.49-14.29萬(wàn) |
25 | AION V | 埃安 | 4812 | 37883 | 12.48-18.48萬(wàn) |
26 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 2184 | 37491 | 13.98-29.86萬(wàn) |
27 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 4358 | 37107 | 12.40-16.80萬(wàn) |
28 | 北京BJ40 | 北京 | 4539 | 36080 | 13.18-26.19萬(wàn) |
29 | 途勝 | 現代 | 1379 | 29939 | 12.78-19.38萬(wàn) |
30 | 奔馳A級 | 奔馳 | 1875 | 29728 | 12.63-15.07萬(wàn) |
31 | 海豹07 DM | 比亞迪 | 4992 | 29137 | 13.48-19.08萬(wàn) |
32 | 別克君越 | 別克 | 5940 | 27580 | 13.49-18.99萬(wàn) |
33 | 奕派eπ 007 | 東風(fēng)奕派 | 2099 | 26689 | 12.66-16.46萬(wàn) |
34 | 哪吒L | 哪吒汽車(chē) | 64 | 25108 | 12.99-16.29萬(wàn) |
35 | 極狐 阿爾法S5 | ARCFOX極狐 | 4723 | 21688 | 12.90-18.50萬(wàn) |
36 | 零跑C01 | 零跑汽車(chē) | 2222 | 21571 | 12.48-14.68萬(wàn) |
37 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 750 | 17484 | 13.58-15.58萬(wàn) |
38 | 凡爾賽C5 X | 雪鐵龍 | 1675 | 14883 | 12.17-16.47萬(wàn) |
39 | 長(cháng)安UNI-K | 長(cháng)安 | 1195 | 14060 | 12.69-15.69萬(wàn) |
40 | 曹操60 | 曹操汽車(chē) | 2410 | 13991 | 12.98-16.98萬(wàn) |
41 | 星途瑤光 | 星途 | 1427 | 13721 | 13.28-18.68萬(wàn) |
42 | 紅旗H6 | 紅旗 | 1258 | 13477 | 13.58-19.58萬(wàn) |
43 | 星途瑤光 C-DM | 星途 | 1896 | 13475 | 13.99-22.58萬(wàn) |
44 | 榮威D7 EV | 榮威 | 595 | 12467 | 12.98-18.08萬(wàn) |
45 | 海豹06GT | 比亞迪 | 7090 | 12285 | 13.68-18.68萬(wàn) |
46 | 捷途山海L7 | 捷途 | 3709 | 12009 | 12.68-14.98萬(wàn) |
47 | 領(lǐng)克06 EM-P | 領(lǐng)克 | 352 | 11959 | 12.28-14.28萬(wàn) |
48 | 銳際 | 福特 | 927 | 11342 | 13.48-18.48萬(wàn) |
49 | 索納塔 | 現代 | 1318 | 11134 | 12.48-17.18萬(wàn) |
50 | 啟辰D60 EV | 啟辰 | 14 | 10236 | 13.98-14.78萬(wàn) |
51 | 奧迪Q2L | 奧迪 | 629 | 8114 | 13.74-16.18萬(wàn) |
52 | MG4 EV | 名爵 | 182 | 7752 | 13.98-18.68萬(wàn) |
53 | 寶駿云海EV | 寶駿 | 1834 | 7453 | 12.38-13.38萬(wàn) |
54 | 紅旗HS3 PHEV | 紅旗 | 1682 | 6436 | 13.98萬(wàn) |
55 | 創(chuàng )維HT-i | 創(chuàng )維汽車(chē) | 290 | 6299 | 12.58-31.68萬(wàn) |
56 | 創(chuàng )維EV6 | 創(chuàng )維汽車(chē) | 219 | 5546 | 13.98-32.98萬(wàn) |
57 | e愛(ài)麗舍 | 東風(fēng)富康 | 325 | 5039 | 12.98-13.98萬(wàn) |
58 | 小鵬P5 | 小鵬汽車(chē) | 2 | 4730 | 13.69-15.49萬(wàn) |
59 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪鐵龍 | 276 | 4510 | 13.27-16.97萬(wàn) |
60 | 212 T01 | 212 | 2025 | 4262 | 13.99-18.88萬(wàn) |
61 | 領(lǐng)裕 | 福特 | 241 | 3622 | 13.80-18.60萬(wàn) |
62 | 標致4008 | 標致 | 312 | 3501 | 12.97-13.97萬(wàn) |
63 | 標致408X | 標致 | 91 | 3361 | 13.17-15.77萬(wàn) |
64 | 榮威eRX5 | 榮威 | 426 | 2749 | 13.59-14.79萬(wàn) |
65 | 柯迪亞克 | 斯柯達 | 201 | 2510 | 12.19-17.39萬(wàn) |
66 | 合創(chuàng )Z03 | 合創(chuàng )汽車(chē) | 50 | 2314 | 13.48-18.28萬(wàn) |
67 | ARIYA 艾睿雅 | 日產(chǎn) | 40 | 2114 | 13.99-22.29萬(wàn) |
68 | 合創(chuàng )A06 | 合創(chuàng )汽車(chē) | 20 | 1520 | 13.98-26.98萬(wàn) |
69 | 長(cháng)安之星9 EV | 長(cháng)安凱程 | 511 | 1047 | 13.28-16.89萬(wàn) |
70 | 別克E4 | 別克 | 28 | 929 | 12.99-19.99萬(wàn) |
71 | 途安L | 大眾 | 50 | 897 | 13.88-16.78萬(wàn) |
72 | 海馬7X | 海馬 | 19 | 864 | 12.98-16.38萬(wàn) |
73 | 大家7 | 上汽大通MAXUS | 117 | 850 | 13.58-28.98萬(wàn) |
74 | 啟辰星 | 啟辰 | 28 | 784 | 12.66-14.96萬(wàn) |
75 | 星邁羅 | 雪佛蘭 | 87 | 561 | 13.99-16.49萬(wàn) |
76 | 星途追風(fēng) C-DM | 星途 | 50 | 446 | 12.98-19.58萬(wàn) |
77 | 大通G70 | 上汽大通MAXUS | 87 | 405 | 12.98-18.48萬(wàn) |
78 | 宋MAX DM-I | 比亞迪 | 2 | 291 | 13.58-16.28萬(wàn) |
《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車(chē)品牌與最佳車(chē)型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動(dòng)車(chē)。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績(jì)、可靠性預測、車(chē)主滿(mǎn)意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車(chē),并在多個(gè)級別類(lèi)別中選出佼佼者,強調安全與環(huán)保。汽車(chē)測試高級總監Jake Fisher稱(chēng),品牌排名基于旗下車(chē)型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車(chē)型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車(chē)型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動(dòng)車(chē),這得益于其在美銷(xiāo)量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò )的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車(chē)。
排行榜123網(wǎng)用戶(hù)列舉了最新世界10大限量豪車(chē)排行榜,為您推薦全球限量版豪車(chē)排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車(chē),告訴您全球限量版豪車(chē)有哪些,世界十大豪車(chē)排行榜均為用戶(hù)票選,供您參考。
在老齡化社會(huì )加速與綠色出行需求激增的雙重驅動(dòng)下,老頭樂(lè )(低速電動(dòng)四輪車(chē))憑借其經(jīng)濟實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉接駁的核心工具。然而,隨著(zhù)行
在老齡化社會(huì )加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(lè )(低速電動(dòng)四輪車(chē))憑借其經(jīng)濟實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉接駁的核心工具。然而,隨著(zhù)行業(yè)規范化進(jìn)程推進(jìn)
在老齡化社會(huì )加速與綠色出行需求激增的雙重驅動(dòng)下,老頭樂(lè )(低速電動(dòng)四輪車(chē))憑借其經(jīng)濟實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉接駁的核心工具。然而,隨著(zhù)行業(yè)規范化進(jìn)程
在汽車(chē)安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權威數據及全球市場(chǎng)表現,安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前
在汽車(chē)工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車(chē)的核心考量。以下是基于2025年權威機構測試數據及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車(chē)安全品牌排行榜: 世界十大汽車(chē)安全品牌 沃
在汽車(chē)安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權威機構認證的安全標桿。以下是安全性高的車(chē)十大品牌排行榜(基于2025年權威
在2025年中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車(chē)企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來(lái)就為大家介紹一下中國十大車(chē)企的核心優(yōu)勢和市場(chǎng)表現吧! 中國
都有很高的性?xún)r(jià)比,每款車(chē)型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng )新方面也一直在創(chuàng )新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車(chē)型有哪些。
前不久全球著(zhù)名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車(chē)行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車(chē)品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車(chē)仍穩居第三。
一轉眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車(chē)廠(chǎng)紛紛公布了自己2024年6月的銷(xiāo)售數據,其中比亞迪連續四個(gè)月銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛位居第一,長(cháng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。