近期上海市商務(wù)委員會(huì )、上海市工商業(yè)聯(lián)合會(huì )以實(shí)現上海市民營(yíng)企業(yè)做強做大做優(yōu)、實(shí)現創(chuàng )新發(fā)展為目的,公布了上海市民營(yíng)企業(yè)總部名單,在這份榜單中極兔速遞、美的集團、德邦運輸、萬(wàn)科物業(yè)、大商道(上海)有色金屬有限公司等為人熟知的企業(yè)均有被認定為民營(yíng)企業(yè)總部,累計上榜了114家企業(yè)。排在前三位的民營(yíng)企業(yè)分別是大商道(上海)有色金屬有限公司、德邦(上海)運輸有限公司、東方集團物產(chǎn)有限公司。
按照上海區域分布來(lái)看,這份榜單中以浦東新區上榜的企業(yè)最多,累計上榜了22家企業(yè),占總榜單的19.30%;排在榜單第二位的是累計上榜了19家企業(yè)的閔行區,占榜單114家企業(yè)的16.67%;青浦區以上榜12家企業(yè)排在榜單第三位,占總榜單的10.53%。
2021年度上海市民營(yíng)企業(yè)總部名單
| 2021中國制造排行榜TOP100 | |
| 排名 | 公司名稱(chēng) |
| 1 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 |
| 2 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 3 | 中國電子科技集團有限公司 |
| 4 | 中國航天科技集團有限公司 |
| 5 | 中國航天科工集團有限公司 |
| 6 | 中國兵器裝備集團有限公司 |
| 7 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 |
| 8 | 華為投資控股有限公司 |
| 9 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 |
| 10 | 中國船舶集團有限公司 |
| 11 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 |
| 12 | 中國建材集團有限公司 |
| 13 | 中國中車(chē)集團有限公司 |
| 14 | 中國化工集團有限公司 |
| 15 | 中國石油化工集團有限公司 |
| 16 | 北京汽車(chē)集團有限公司 |
| 17 | 天津渤?;ぜ瘓F有限責任公司 |
| 18 | 廣州工業(yè)投資控股集團有限公司 |
| 19 | 福建省能源集團有限責任公司 |
| 20 | 浙江省機電集團有限公司 |
| 21 | 三一集團有限公司 |
| 22 | 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 |
| 23 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 |
| 24 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團有限公司 |
| 25 | 北京電子控股有限責任公司 |
| 26 | 三環(huán)集團有限公司 |
| 27 | 無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 |
| 28 | 山東創(chuàng )新金屬科技有限公司 |
| 29 | 人民電器集團有限公司 |
| 30 | 海爾集團公司 |
| 31 | 廣西汽車(chē)集團有限公司 |
| 32 | 小米公司 |
| 33 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 |
| 34 | 南京鋼鐵集團有限公司 |
| 35 | 鞍鋼集團有限公司 |
| 36 | 遠景能源有限公司 |
| 37 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 38 | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 |
| 39 | TCL |
| 40 | 哈爾濱電氣集團有限公司 |
| 41 | 得力集團有限公司 |
| 42 | 杭州鋼鐵集團有限公司 |
| 43 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
| 44 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 |
| 45 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 |
| 46 | 山東聯(lián)盟化工集團有限公司 |
| 47 | 陜西汽車(chē)控股集團有限公司 |
| 48 | 福建省汽車(chē)工業(yè)集團有限公司 |
| 49 | 首鋼集團有限公司 |
| 50 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
| 51 | 深圳市大疆創(chuàng )新科技有限公司 |
| 52 | 浙江吉利控股集團有限公司 |
| 53 | 江鈴汽車(chē)集團有限公司 |
| 54 | 中國東方電氣集團有限公司 |
| 55 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 |
| 56 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 |
| 57 | 重慶機電控股(集團)公司 |
| 58 | 中科電力裝備集團有限公司 |
| 59 | 精工控股集團有限公司 |
| 60 | 江蘇沙鋼集團有限公司 |
| 61 | 歌爾股份有限公司 |
| 62 | 陜西有色金屬控股集團有限責任公司 |
| 63 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 |
| 64 | 正泰集團股份有限公司 |
| 65 | 山東黃金集團有限公司 |
| 66 | 新疆特變電工集團有限公司 |
| 67 | 上海電氣(集團)總公司 |
| 68 | 安徼江淮汽車(chē)集團控股有限公司 |
| 69 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
| 70 | 南京高速齒輪制造有限公司 |
| 71 | 廣西玉柴機器集團有限公司 |
| 72 | 江西銅業(yè)集團有限公司 |
| 73 | 創(chuàng )維集團有限公司 |
| 74 | 山東鋼鐵集團有限公司 |
| 75 | 包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 |
| 76 | 中天鋼鐵集團有限公司 |
| 77 | 海信集團控股股份有限公司 |
| 78 | 本鋼集團有限公司 |
| 79 | 百色市工業(yè)投資集團有限公司 |
| 80 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)集團股份有限公司 |
| 81 | 浙江新安化工集團股份有限公司 |
| 82 | 廣西柳工集團有限公司 |
| 83 | 太原重型機械集團有限公司 |
| 84 | 新余鋼鐵集團有限公司 |
| 85 | 萬(wàn)向集團公司 |
| 86 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 |
| 87 | 濰柴控股集團有限公司 |
| 88 | 中天科技集團有限公司 |
| 89 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 |
| 90 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 |
| 91 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團有限公司 |
| 92 | 潞安化工集團有限公司 |
| 93 | 上海韋爾半導體股份有限公司 |
| 94 | 中國一重集團有限公司 |
| 95 | 山東中?;ぜ瘓F有限公司 |
| 96 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 |
| 97 | 江蘇上上電纜集團有限公司 |
| 98 | 上海儀電(集團)有限公司 |
| 99 | 東方日升新能源股份有限公司 |
| 100 | 隆基綠能科技股份有限公司 |










