近日,《美國化學(xué)與工程新聞》公布了“2024年美國化工企業(yè)50強榜單”,陶氏、??松梨诤屠驳掳腿麪柪^續在2024年美國化工企業(yè)50強榜單中穩居前三,凸顯其強大的市場(chǎng)競爭力和影響力,新興勢力在化肥制造和電動(dòng)汽車(chē)電池用鋰領(lǐng)域嶄露頭角,特別是雅保公司以其創(chuàng )新技術(shù)和產(chǎn)品在全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現了顯著(zhù)增長(cháng),展示出其在綠色能源領(lǐng)域的前瞻性和成就。
報告顯示,今年營(yíng)業(yè)利潤下跌的公司達43家,總利潤同比下降43.2%,達313億美元。陶氏化學(xué)營(yíng)業(yè)利潤降幅63.2%,利安德巴賽爾等石化巨頭也遭遇了大幅下跌,西湖化學(xué)的利潤更是減少了98%。盡管形勢嚴峻,專(zhuān)業(yè)化學(xué)品公司如空氣化工產(chǎn)品、藝康集團、富樂(lè )公司,由于產(chǎn)品主要用于醫療保健和個(gè)人防護,表現出較強韌性,實(shí)現了利潤增長(cháng)。
2023年,美國化工企業(yè)50強榜單顯示了行業(yè)的挑戰與適應能力,盡管業(yè)績(jì)不佳,多數企業(yè)對未來(lái)保持樂(lè )觀(guān)態(tài)度。資本支出總額達到229億美元,同比增長(cháng)13.4%,反映出它們在尋找新的增長(cháng)機會(huì )和市場(chǎng)定位的努力。企業(yè)在面對不確定性的同時(shí),繼續專(zhuān)注于研發(fā)投入,2023年研發(fā)支出保持穩定,為未來(lái)的創(chuàng )新和競爭力打下基礎。
2024美國化工企業(yè)50強
| 2024美國化工企業(yè)50強 | ||||
| 排名 | 公司 | 化學(xué)品銷(xiāo)售額(百萬(wàn)美元) | 同比增長(cháng)率 | 化工業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(百萬(wàn)美元) | 
| 1 | 陶氏 | 44,622 | -21.60% | $2,100 | 
| 2 | ??松梨?/td> | 40,672 | -14.4 | 5,598 | 
| 3 | 利安德巴賽爾 | 31,928 | -19.1 | 2,810 | 
| 美盛 | 13,696 | -28.4 | 1,710 | |
| 5 | 空氣產(chǎn)品 | 12,600 | -0.8 | 2,704 | 
| 6 | 杜邦 | 12,068 | -7.3 | 1,717 | 
| 7 | 雪佛龍菲利普斯 | 11,560 | -18.5 | |
| 8 | 塞拉尼斯 | 10,940 | 13.1 | 1,218 | 
| 9 | 雅保 | 9, 617 | 31.4 | 181 | 
| 10 | 伊士曼 | 9,210 | -12.9 | 1,095 | 
| 11 | 西湖化學(xué) | 8,336 | -24.3 | 59 | 
| 12 | 科迪華 | 7,754 | -8.5 | 977 | 
| 13 | 藝康 | 7,193 | 3.6 | 1,081 | 
| 14 | CF工業(yè) | 6,631 | -40.7 | 2,256 | 
| 15 | 路博潤 | 6, 400 | -4.5 | |
| 16 | 霍尼韋爾國際公司 | 6,239 | 4.1 | |
| 17 | 科慕 | 6,027 | -11.3 | -92 | 
| 18 | 亨斯邁 | 5,985 | -23.2 | 102 | 
| 19 | 奧林 | 5,324 | -31.5 | 633 | 
| 20 | 西方石油 | 5,321 | -21.3 | 1,531 | 
| 21 | 富美實(shí) | 4,487 | -22.7 | 768 | 
| 22 | 卡博特 | 3,931 | -9 | 529 | 
| 23 | 盛禧奧 | 3,675 | -26 | -168 | 
| 24 | 富樂(lè ) | 3,511 | -6.4 | 355 | 
| 25 | 埃萬(wàn)特 | 3,143 | -7.5 | 197 | 
| 26 | 特諾 | 2,850 | -17.5 | 186 | 
| 27 | NewMarket | 2,698 | -2.4 | 483 | 
| 28 | 艾萬(wàn)拓 | 2,538 | -12.4 | |
| 29 | ChampionX | 2,501 | 0.3 | 361 | 
| 30 | 奧升德功能材料 | 2,400 | -20 | |
| 31 | 斯泰潘 | 2,326 | -16.1 | 77 | 
| 32 | 亞什蘭 | 2,191 | -8.4 | 159 | 
| 33 | 美國國際香精香料公司 | 2,081 | -11 | 214 | 
| 34 | 英諾斯派 | 1,949 | -0.8 | 162 | 
| 35 | Orion engineered carbons | 1,894 | -6.7 | 205 | 
| 36 | Genesis Energy | 1,743 | 38.6 | 282 | 
| 37 | Americas styrenics | 1,722 | -16.4 | 134 | 
| 38 | Ingevity | 1,692 | 1.4 | 256 | 
| 39 | Entegris | 1,690 | 22.4 | 296 | 
| 40 | 康諾斯環(huán)球 | 1,667 | -13.7 | -46 | 
| 41 | AdvanSix | 1,534 | -21.2 | 70 | 
| 42 | Koppers | 1,256 | 5.4 | 140 | 
| 43 | 3M | 1,167 | -3.2 | |
| 44 | Arcadium Lithium | 883 | 8.5 | 400 | 
| 45 | Balchem | 789 | 0.0 | 130 | 
| 46 | Ecovyet | 691 | -15.7 | 119 | 
| 47 | CVR Partners | 682 | -18.4 | 201 | 
| 48 | Minerals Technologies | 643 | -0.9 | |
| 49 | Sensient Technologies | 608 | 0.7 | 105 | 
| 50 | LSB 工業(yè)公司 | 594 | -34.2 | 52 | 

 
        
		        









 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							