法律是解決復雜糾紛、民事糾紛的有效途徑,而隨著(zhù)我國律師行業(yè)的專(zhuān)業(yè)化和國際化,越來(lái)越多的律師事務(wù)所涌現出來(lái)。而根據司法部公布的數據顯示,截止2020年,在國內擁有職業(yè)資格證的律師超52萬(wàn)名,擁有營(yíng)業(yè)執照的律所大約有3.4萬(wàn)余家,負責的領(lǐng)域細分可分為外事、民事、商事、刑事等60個(gè)品類(lèi)。
近期發(fā)布了2021全國律師事務(wù)所100強名單,是按照一個(gè)律所的品牌力、營(yíng)銷(xiāo)能力、傳播力、專(zhuān)業(yè)度和社會(huì )責任五個(gè)板塊進(jìn)行綜合評估,評選出的100家律師事務(wù)所中,其中66所位于北京和上海,占比66%,根據德本咨詢(xún)、eNet研究院、互聯(lián)網(wǎng)周刊、投研電訊聯(lián)合發(fā)布的“中國律師事務(wù)所100強”榜單,我們?yōu)槟谐隽四壳叭珖伤?00強,一起來(lái)看看吧。
中國律師事務(wù)所100強名單一覽表表格
| 序號 | 名稱(chēng) | 總部 | 
| 1 | 金杜 | 北京 | 
| 2 | 德恒 | 北京 | 
| 3 | 中倫 | 北京 | 
| 4 | 環(huán)球 | 北京 | 
| 5 | 金誠同達 | 北京 | 
| 6 | 競天公誠 | 北京 | 
| 7 | 廣信君達 | 廣州 | 
| 8 | 廣和 | 深圳 | 
| 9 | 天馳君泰 | 北京 | 
| 10 | 盈科 | 北京 | 
| 11 | 達成 | 北京 | 
| 12 | 國浩 | 北京 | 
| 13 | 君合 | 北京 | 
| 14 | 浩天信和 | 北京 | 
| 15 | 萬(wàn)商天勤 | 北京 | 
| 16 | 錦天城 | 上海 | 
| 17 | 恒都 | 北京 | 
| 18 | 東衛 | 北京 | 
| 19 | 康達 | 北京 | 
| 20 | 隆安 | 北京 | 
| 21 | 中倫文德 | 北京 | 
| 22 | 己任 | 北京 | 
| 23 | 今天 | 武漢 | 
| 24 | 立方 | 北京 | 
| 25 | 陽(yáng)光時(shí)代 | 杭州 | 
| 26 | 中聯(lián) | 重慶 | 
| 27 | 信達 | 深圳 | 
| 28 | 得偉君尚 | 武漢 | 
| 29 | 段和段 | 上海 | 
| 30 | 中豪 | 上海 | 
| 31 | 嘉源 | 北京 | 
| 32 | 天同 | 北京 | 
| 33 | 中咨 | 北京 | 
| 34 | 日盈 | 上海 | 
| 35 | 金茂凱德 | 上海 | 
| 36 | 天禾 | 合肥 | 
| 37 | 漢坤 | 北京 | 
| 38 | 天達共和 | 北京 | 
| 39 | 眾成清泰 | 濟南 | 
| 40 | 匯業(yè) | 上海 | 
| 41 | 世輝 | 北京 | 
| 42 | 元達 | 上海 | 
| 43 | 植德 | 北京 | 
| 44 | 北京萬(wàn)慧達 | 北京 | 
| 45 | 邦信陽(yáng)中建中匯 | 上海 | 
| 46 | 天冊 | 杭州 | 
| 47 | 四方君匯 | 天津 | 
| 48 | 達輝 | 北京、上海 | 
| 49 | 海潤天睿 | 北京 | 
| 50 | 八謙 | 昆明 | 
| 51 | 煒衡 | 北京 | 
| 52 | 法德東恒 | 江蘇 | 
| 53 | 國楓 | 北京 | 
| 54 | 建緯 | 上海 | 
| 55 | 百宸 | 北京 | 
| 56 | 功承 | 長(cháng)春 | 
| 57 | 泰和泰 | 成都 | 
| 58 | 華炬 | 太遠 | 
| 59 | 權亞 | 北京 | 
| 60 | 海問(wèn) | 北京 | 
| 61 | 永嘉信 | 西安 | 
| 62 | 冀華 | 石家莊 | 
| 63 | 明炬 | 成都 | 
| 64 | 敬海 | 廣州 | 
| 65 | 觀(guān)策 | 沈陽(yáng) | 
| 66 | 韜安 | 北京 | 
| 67 | 奮迅 | 北京 | 
| 68 | 君澤君 | 北京 | 
| 69 | 柳沈 | 北京 | 
| 70 | 尚倫 | 北京 | 
| 71 | 柯杰 | 北京 | 
| 72 | 江三角 | 上海 | 
| 73 | 聯(lián)合信實(shí) | 廈門(mén) | 
| 74 | 瀛泰 | 上海 | 
| 75 | 澄明則正 | 北京 | 
| 76 | 雨仁 | 北京 | 
| 77 | 融孚 | 上海 | 
| 78 | 瑛明 | 上海 | 
| 79 | 中國貿促會(huì )專(zhuān)商所 | 北京 | 
| 80 | 人和人 | 長(cháng)沙 | 
| 81 | 方達 | 上海 | 
| 82 | 安理 | 北京 | 
| 83 | 天地人 | 長(cháng)沙 | 
| 84 | 稼軒 | 西安 | 
| 85 | 天衡聯(lián)合 | 廈門(mén) | 
| 86 | 同方 | 沈陽(yáng) | 
| 87 | 通商 | 北京 | 
| 88 | 通力 | 上海 | 
| 89 | 協(xié)力 | 上海 | 
| 90 | 琴島 | 青島 | 
| 91 | 京師 | 北京 | 
| 92 | 建中 | 包頭 | 
| 93 | 六和 | 杭州 | 
| 94 | 法智 | 西安 | 
| 95 | 興業(yè) | 寧夏 | 
| 96 | 樹(shù)人 | 西寧 | 
| 97 | 華商 | 深圳 | 
| 98 | 安杰 | 北京 | 
| 99 | 中銀 | 北京 | 
| 100 | 觀(guān)韜中茂 | 北京 | 

 
        
		        









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
