TIMES于前不久發(fā)布了2024年度的英國大學(xué)排名,TIMES排名是英國最具權威性和歷史悠久的大學(xué)排名之一,不僅包括綜合排名,還涵蓋了67個(gè)學(xué)科的單科排名。TIMES排名由英國The Times報紙發(fā)布,該報與衛報排名、CUG排名并稱(chēng)為英國三大權威排名,在本國享有極高的聲譽(yù)和認可度。
圣安德魯斯大學(xué)在2024Times英國大學(xué)排名中蟬聯(lián)榜首,牛津大學(xué)和劍橋大學(xué)緊隨其后,倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL)上升至第六名,并被評為“年度最佳大學(xué)”,在各項指標如UCAS入學(xué)率、畢業(yè)生前景和榮譽(yù)學(xué)位授予方面均有顯著(zhù)進(jìn)展。
阿伯丁大學(xué)和倫敦藝術(shù)大學(xué)在去年的排名中顯著(zhù)上升,分別提升了1名和4名,分列第12名和第15名。倫敦藝術(shù)大學(xué)在綜合大學(xué)排名中的高位顯示其學(xué)術(shù)實(shí)力和聲譽(yù),此外,蘭卡斯特大學(xué)和約克大學(xué)的排名也有所上升,分別位列第11名和第19名。
2024Times英國大學(xué)排名Top100
| 2024Times英國大學(xué)排名Top100 | |||
| 2024排名 | 2023排名 | 學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 |
| 1 | 2 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews |
| 2 | 1 | 牛津大學(xué) | University of Oxford |
| 3 | 3 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge |
| 4 | 4 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | London School of Economics and Political Science |
| 5 | 5 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London |
| 6 | 7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London |
| 7 | 6 | 杜倫大學(xué) | Durham University |
| 8 | 8 | 巴斯大學(xué) | University of Bath |
| 9 | 9 | 華威大學(xué) | University of Warwick |
| 10 | 11 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University |
| 11 | 13 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter |
| 12 | 14 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow |
| 13 | 10 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | University of Edinburgh |
| 14 | 12 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University |
| 15 | 15 | 約克大學(xué) | University of York |
| 16 | 15 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol |
| 17 | 16 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton |
| 18 | 20 | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield |
| 19 | 19 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen |
| 20 | 18 | 思克萊德大學(xué) | University of Strathclyde |
| 21 | 22 | 薩里大學(xué) | University of Surrey |
| 22 | 20 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham |
| 23 | 24 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester |
| 24 | 23 | 利茲大學(xué) | University of Leeds |
| 25 | 25 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University |
| 26 | 27 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia |
| 27 | 26 | 倫敦國王學(xué)院 | King's College London |
| 28 | 37 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | SOAS University of London |
| 29 | 33 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool |
| 30 | 29 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Roval Holloway, University of London |
| 31 | 28 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University, Belfast |
| 32 | 30 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham |
| 33 | 32 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee |
| 34 | 30 | 雷丁大學(xué) | University of Reading |
| 35 | 35 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester |
| 36 | 47 | 哈珀亞當斯大學(xué) | Harper Adams University |
| 37 | 33 | 紐卡斯爾大學(xué) | Newcastle University |
| 38 | 45 | 阿斯頓大學(xué) | Aston University |
| 39 | 41 | 亞伯大學(xué) | Aberystwyth University |
| 40 | 38 | 阿爾斯特大學(xué) | Ulster University |
| 41 | 42 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University |
| 42 | 56 | 倫敦藝術(shù)大學(xué) | University of the Arts, London |
| 43 | 42 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | Nottingham Trent University |
| 44 | 45 | 班戈大學(xué) | Bangor University |
| 45 | 51 | 特威克圣瑪麗大學(xué) | St Mary's University, Twickenham |
| 46 | 36 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | Queen Mary, University of London |
| 47 | 40 | 西倫敦大學(xué) | University of West London |
| 48 | 50 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex |
| 49 | 49 | 諾森比亞大學(xué) | Northumbria University |
| 50 | 52 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) | Glasgow Caledonian University |
| 51 | 42 | 法爾茅斯大學(xué) | Falmouth University |
| 52 | 48 | 肯特大學(xué) | University of Kent |
| 53 | 38 | 斯特靈大學(xué) | University of Stirling |
| 54 | 66 | 奇切斯特大學(xué) | University of Chichester |
| 55 | 53 | 林肯大學(xué) | University of Lincoln |
| 56 | 85 | 白金漢大學(xué) | University of Buckingham |
| 57 | 54 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex |
| 58 | 55 | 考文垂大學(xué) | Coventry University |
| 59 | 60 | 曼徹斯特城市大學(xué) | Manchester Metropolitan University |
| 60 | 59 | 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) | Edinburgh Napier University |
| 61 | 57 | 牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University |
| 62 | 65 | 羅伯特戈登大學(xué) | Robert Gordon University |
| 63 | 67 | 愛(ài)丁堡瑪格麗特女王大學(xué) | Queen Margaret University,Edinburgh |
| 64 | 57 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot-Watt University |
| 65 | 62 | 樸茨茅斯大學(xué) | University of Portsmouth |
| 66 | 69 | 倫敦大學(xué)城市學(xué)院 | City,University of London |
| 67 | 67 | 赫爾大學(xué) | University of Hull |
| 68 | 64 | 基爾大學(xué) | Keele University |
| 69 | 78 | 邊山大學(xué) | Edge Hill University |
| 70 | 74 | 普利茅斯大學(xué) | University of Plymouth |
| 71 | 71 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | Liverpool John Moores University |
| 72 | 72 | 西英格蘭大學(xué) | University of the West of England |
| 73 | 63 | 創(chuàng )意藝術(shù)大學(xué) | University for the Creative Arts |
| 74 | 77 | 巴斯泉大學(xué) | Bath Spa University |
| 75 | 70 | 諾里奇藝術(shù)大學(xué) | Norwich University of the Arts |
| 76 | 73 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | University of Huddersfield |
| 77 | 79 | 約克圣約翰大學(xué) | York St John University |
| 78 | 93 | 卡迪夫城市大學(xué) | Cardiff Metropolitan University |
| 79 | 82 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | St George's, University of London |
| 80 | 76 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) | Arts University Bournemouth |
| 81 | 89 | 伯恩茅斯大學(xué) | Bournemouth University |
| 82 | 96 | 德比大學(xué) | University of Derby |
| 83 | 80 | 圣馬克與圣約翰大學(xué) | Plymouth Marjon University |
| 84 | 89 | 阿伯泰大學(xué) | Abertay University |
| 85 | 87 | 溫切斯特大學(xué) | University of Winchester |
| 86 | 82 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | Sheffield Hallam University |
| 87 | 98 | 布萊頓大學(xué) | University of Brighton |
| 88 | 80 | 利物浦希望大學(xué) | Liverpool Hope University |
| 89 | 71 | 利茲藝術(shù)大學(xué) | Leeds Arts University |
| 90 | 75 | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) | Bishop Grosseteste University |
| 91 | 88 | 索爾福德大學(xué) | University of Salford |
| 92 | 100 | 利茲三一大學(xué) | Leeds Trinity University |
| 93 | 106 | 斯塔福德郡大學(xué) | Staffordshire University |
| 94 | 98 | 桑德蘭大學(xué) | University of Sunderland |
| 95 | 91 | 赫特福德大學(xué) | University of Hertfordshire |
| 96 | 108 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London |
| 97 | 103 | 南威爾士大學(xué) | University of South Wales |
| 98 | 92 | 金斯頓大學(xué) | Kingston University |
| 99 | 101 | 羅漢普頓大學(xué) | University of Roehampton |
| 100 | 97 | 切斯特大學(xué) | University of Chester |










