排名 | 車(chē)型 | 品牌 | 全年銷(xiāo)量 | 指導價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1 | 問(wèn)界M7 | AITO | 193342 | 24.98-32.98萬(wàn) |
2 | 理想L6 | 理想汽車(chē) | 192257 | 24.98-27.98萬(wàn) |
3 | 理想L7 | 理想汽車(chē) | 134018 | 30.18-35.98萬(wàn) |
4 | 寶馬x5 | 寶馬 | 88169 | 57.50-83.00萬(wàn) |
5 | 理想L8 | 理想汽車(chē) | 77623 | 32.18-37.98萬(wàn) |
6 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 44661 | 33.50-34.50萬(wàn) |
7 | 藍山DHT-PHEV | 魏牌 | 44416 | 27.38-32.68萬(wàn) |
8 | 零跑C16 | 零跑汽車(chē) | 43470 | 15.08-18.48萬(wàn) |
9 | 智己LS6 | 智己汽車(chē) | 36530 | 20.49-27.79萬(wàn) |
10 | 攬巡 | 大眾 | 34358 | 18.69-26.99萬(wàn) |
11 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 33110 | 28.58-28.98萬(wàn) |
12 | 小鵬汽車(chē)G9 | 小鵬汽車(chē) | 24295 | 22.89-32.49萬(wàn) |
13 | 星紀元 ET | 星途 | 23157 | 18.98-31.98萬(wàn) |
14 | 嵐圖FREE | 嵐圖 | 20716 | 22.39-25.19萬(wàn) |
15 | 攬境 | 大眾 | 19570 | 20.89-30.89萬(wàn) |
16 | 探險者 | 福特 | 19400 | 30.98-39.98萬(wàn) |
17 | eπ008 | 東風(fēng)奕派 | 18758 | 17.86-18.86萬(wàn) |
18 | 別克E5 | 別克 | 15360 | 16.19-17.99萬(wàn) |
19 | 坦克700 Hi4-T | 坦克 | 14067 | 42.80-70.00萬(wàn) |
20 | 探陸 | 日產(chǎn) | 12186 | 20.98-27.18萬(wàn) |
21 | 哈弗H9 | 哈弗 | 11651 | 18.99-24.59萬(wàn) |
22 | 星途攬月 | 星途 | 10756 | 18.99-22.99萬(wàn) |
23 | 昊鉑HT | 昊鉑 | 10637 | 17.09-26.99萬(wàn) |
24 | 領(lǐng)克09 EM-P | 領(lǐng)克 | 10113 | 25.69-32.29萬(wàn) |
25 | 豐田普拉多 | 豐田 | 9881 | 43.98-52.98萬(wàn) |
26 | 極越01 | 極越 | 9548 | 21.99-30.99萬(wàn) |
27 | 蔚來(lái)ES8 | 蔚來(lái) | 9188 | 49.80-59.80萬(wàn) |
28 | 深藍G318 | 深藍汽車(chē) | 8908 | 17.09-31.30萬(wàn) |
29 | 阿維塔 11 | 阿維塔 | 8645 | 27.99-42.99萬(wàn) |
30 | 領(lǐng)克09 | 領(lǐng)克 | 8627 | 22.78-23.48萬(wàn) |
31 | 傳祺ES9 PHEV | 廣汽傳祺 | 7578 | 22.98-26.98萬(wàn) |
32 | 奔馳EQE SUV | 奔馳 | 7321 | 33.60-48.06萬(wàn) |
33 | 北京BJ60 | 北京 | 6351 | 20.98-25.58萬(wàn) |
34 | 奧迪Q5 e-tron | 奧迪 | 6002 | 23.95-34.55萬(wàn) |
35 | 奧迪Q6 | 奧迪 | 5300 | 35.46-50.16萬(wàn) |
36 | 風(fēng)云T10 | 奇瑞 | 5159 | 17.99-21.99萬(wàn) |
37 | 極石01 | 極石汽車(chē) | 4827 | 29.99-35.99萬(wàn) |
38 | 紅旗HS7 PHEV | 紅旗 | 4597 | 26.28-29.28萬(wàn) |
39 | 凱迪拉克XT6 | 凱迪拉克 | 4446 | 31.27-42.97萬(wàn) |
40 | ID.6 CROZZ | 大眾 | 4281 | 19.69-27.49萬(wàn) |
41 | 飛凡R7 | 飛凡汽車(chē) | 4183 | 18.99-22.99萬(wàn) |
42 | 林肯飛行家 | 林肯 | 3828 | 44.08-70.38萬(wàn) |
43 | 領(lǐng)裕 | 福特 | 3622 | 13.80-18.60萬(wàn) |
44 | 坦克500 | 坦克 | 3486 | 33.50-39.50萬(wàn) |
45 | 紅旗HS7 | 紅旗 | 3470 | 20.08-28.08萬(wàn) |
46 | 智己LS7 | 智己汽車(chē) | 3305 | 27.98-44.98萬(wàn) |
47 | 蔚來(lái)EC7 | 蔚來(lái) | 2865 | 45.80-54.80萬(wàn) |
48 | 昂科旗 | 別克 | 2224 | 21.99-27.99萬(wàn) |
49 | 榮威RX9 | 榮威 | 2016 | 17.58-24.38萬(wàn) |
50 | 英菲尼迪QX60 | 英菲尼迪 | 1900 | 30.88-42.88萬(wàn) |
51 | 蔚來(lái)ES7 | 蔚來(lái) | 1874 | 43.80-51.80萬(wàn) |
52 | ID.6 X | 大眾 | 1717 | 17.99-21.99萬(wàn) |
53 | 雪佛蘭開(kāi)拓者 | 雪佛蘭 | 1473 | 19.49-26.69萬(wàn) |
54 | 凱迪拉克LYRIQ銳歌 | 凱迪拉克 | 1097 | 29.77-41.97萬(wàn) |
55 | 別克E4 | 別克 | 929 | 12.99-19.99萬(wàn) |
56 | 領(lǐng)地 | 上汽大通MAXUS | 346 | 19.18-27.48萬(wàn) |
57 | 奧迪e-tron | 奧迪 | 328 | 32.81-38.93萬(wàn) |
58 | 北京BJ80 | 北京 | 117 | 29.30-39.80萬(wàn) |
《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車(chē)品牌與最佳車(chē)型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動(dòng)車(chē)。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績(jì)、可靠性預測、車(chē)主滿(mǎn)意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車(chē),并在多個(gè)級別類(lèi)別中選出佼佼者,強調安全與環(huán)保。汽車(chē)測試高級總監Jake Fisher稱(chēng),品牌排名基于旗下車(chē)型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車(chē)型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車(chē)型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動(dòng)車(chē),這得益于其在美銷(xiāo)量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò )的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車(chē)。
排行榜123網(wǎng)用戶(hù)列舉了最新世界10大限量豪車(chē)排行榜,為您推薦全球限量版豪車(chē)排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車(chē),告訴您全球限量版豪車(chē)有哪些,世界十大豪車(chē)排行榜均為用戶(hù)票選,供您參考。
在老齡化社會(huì )加速與綠色出行需求激增的雙重驅動(dòng)下,老頭樂(lè )(低速電動(dòng)四輪車(chē))憑借其經(jīng)濟實(shí)用、操作便捷、安全性高等特性,已成為老年人短途出行及城鄉接駁的核心工具。然而,隨著(zhù)行
在老齡化社會(huì )加速與綠色出行需求激增的背景下,老頭樂(lè )(低速電動(dòng)四輪車(chē))憑借其經(jīng)濟實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉接駁的核心工具。然而,隨著(zhù)行業(yè)規范化進(jìn)程推進(jìn)
在老齡化社會(huì )加速與綠色出行需求激增的雙重驅動(dòng)下,老頭樂(lè )(低速電動(dòng)四輪車(chē))憑借其經(jīng)濟實(shí)用、操作便捷的特性,成為老年人短途出行與城鄉接駁的核心工具。然而,隨著(zhù)行業(yè)規范化進(jìn)程
在汽車(chē)安全領(lǐng)域,安全氣囊作為關(guān)鍵的被動(dòng)安全裝置,其性能直接關(guān)系到乘員的生命保障?;?025年行業(yè)權威數據及全球市場(chǎng)表現,安全氣囊品牌排行榜前十名分別為: 安全氣囊品牌排行榜前
在汽車(chē)工業(yè)的百年發(fā)展歷程中,安全性始終是消費者購車(chē)的核心考量。以下是基于2025年權威機構測試數據及行業(yè)技術(shù)趨勢綜合評估的世界十大汽車(chē)安全品牌排行榜: 世界十大汽車(chē)安全品牌 沃
在汽車(chē)安全技術(shù)飛速發(fā)展的2025年,沃爾沃、特斯拉、奔馳等品牌憑借卓越的主被動(dòng)安全性能脫穎而出,成為全球權威機構認證的安全標桿。以下是安全性高的車(chē)十大品牌排行榜(基于2025年權威
在2025年中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速變革的浪潮中,中國十大車(chē)企排行榜揭示了自主品牌全面崛起、合資品牌格局重塑的行業(yè)趨勢。接下來(lái)就為大家介紹一下中國十大車(chē)企的核心優(yōu)勢和市場(chǎng)表現吧! 中國
都有很高的性?xún)r(jià)比,每款車(chē)型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng )新方面也一直在創(chuàng )新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車(chē)型有哪些。
前不久全球著(zhù)名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車(chē)行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車(chē)品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車(chē)仍穩居第三。
一轉眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車(chē)廠(chǎng)紛紛公布了自己2024年6月的銷(xiāo)售數據,其中比亞迪連續四個(gè)月銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛位居第一,長(cháng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。