近期浙江省工商業(yè)聯(lián)合會(huì )公布了2021浙江民營(yíng)200強企業(yè)排行榜的榜單,根據榜單顯示,阿里巴巴、吉利控股、榮盛控股分別位列榜單的前三位,青山控股、恒逸集團、海亮集團、多弗國際控股、天能控股、超威集團和萬(wàn)向集團排名榜單的第四至第十位。
按照浙江民營(yíng)企業(yè)的地域分布來(lái)看,企業(yè)主要集中在浙江的10個(gè)市中,杭州、寧波和紹興市上榜的企業(yè)排名前三位,各上榜55、24、22,光杭州的上榜企業(yè)就占據了榜單的四分之一,溫州上榜13家企業(yè),嘉興上榜10家企業(yè),臺州市上榜8家企業(yè),湖州市上榜6家企業(yè),金華、麗水和舟山市各上榜3家企業(yè)。
本次排名前兩百的浙江省民營(yíng)企業(yè),營(yíng)業(yè)收入累計達7.57萬(wàn)億元,相較上年同比增長(cháng)了19.72%;有32家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超500億元,其中還有14家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超千億元。這200家企業(yè)中有6家企業(yè)入圍世界500強,還有96家企業(yè)入圍中國民營(yíng)企業(yè)500強。
2021年浙江省民營(yíng)企業(yè)200強排行榜
| 2021浙江民營(yíng)企業(yè)200強排行榜 | |||
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 城市 | 區縣 |
| 1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 杭州市 | 余杭區 |
| 2 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州市 | 濱江區 |
| 3 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 杭州市 | 蕭山區 |
| 4 | 青山控股集團有限公司 | 溫州市 | 龍灣區 |
| 5 | 浙江恒逸集團有限公司 | 杭州市 | 蕭山區 |
| 6 | 海亮集團有限公司 、 | 紹興市 | 諸暨市 |
| 7 | 多弗國際控股集團有限公司 | 溫州市 | 浙南經(jīng)開(kāi)區 |
| 8 | 天能控股集團有限公司 | 湖州市 | 長(cháng)興縣 |
| 9 | 超威集團 | 湖州市 | 長(cháng)興縣 |
| 10 | 萬(wàn)向集團公司 | 杭州市 | 蕭山區 |
| 11 | 中天控股集團有限公司 | 杭州市 | 上城區 |
| 12 | 傳化集團有限公司 | 杭州市 | 蕭山區 |
| 13 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 寧波市 | 海曙區 |
| 14 | 寧波金田投資控股有限公司 | 寧波市 | 江北區 |
| 15 | 正泰集團股份有限公司 | 溫州市 | 樂(lè )清市 |
| 16 | 中基寧波集團股份有限公司 | 寧波市 | 勤州區 |
| 17 | 杭州錦江集團有限公司 | 杭州市 | 臨安區 |
| 18 | 中國佳源控股集團有限公司 | 嘉興市 | 南湖區 |
| 19 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò )有限公司 | 杭州市 | 濱江區 |
| 20 | 桐昆控股集團有限公司 | 嘉興市 | 桐鄉市 |
| 21 | 奧克斯集團有限公司 | 寧波市 | 郢州區 |
| 22 | 廣廈控股集團有限公司 | 杭州市 | 西湖區 |
| 23 | 浙江前程投資股份有限公司 | 寧波市 | 郢州區 |
| 24 | 德力西集團有限公司 | 溫州市 | 樂(lè )清市 |
| 25 | 巨星控股集團有限公司 | 杭州市 | 上城區 |
| 26 | 淅江富冶集團有限公司 | 杭州市 | 富陽(yáng)區 |
| 27 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 寧波市 | 北侖區 |
| 28 | 閭泰通訊股份有限公司 | 嘉興市 | 南湖區 |
| 29 | 紅獅控股集團有限公司 | 金華市 | 蘭溪市 |
| 30 | 祥生實(shí)業(yè)集團有限公司 | 紹興市 | 諸暨市 |
| 31 | 新鳳鳴控股集團有限公司 | 嘉興市 | 桐鄉市 |
| 32 | 富通集團有限公司 | 杭州市 | 富陽(yáng)區 |
| 33 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 杭州市 | 上城區 |
| 34 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 寧波市 | 勤州區 |
| 35 | 人民電器集團有限公司 | 溫州市 | 樂(lè )清市 |
| 36 | 浙江中成控股集團有限公司 | 紹興市 | 越城區 |
| 37 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 杭州市 | 上城區 |
| 38 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 寧波市 | 海曙區 |
| 39 | 森馬集團有限公司 | 溫州市 | 甌海區 |
| 40 | 臥龍控股集團有限公司 | 紹興市 | 上虞區 |
| 41 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 杭州市 | 西湖區 |
| 42 | 金田陽(yáng)光投資集團有限公司 | 杭州市 | 上城區 |
| 43 | 得力集團有限公司 | 寧波市 | 萬(wàn)??h |
| 44 | 舜宇集團有限公司 | 寧波市 | 余姚市 |
| 45 | 浙江寶業(yè)建設集團有限公司 | 紹興市 | 柯橋區 |
| 46 | 利時(shí)集團股份有限公司 | 寧波市 | 15州區 |
| 47 | 浙江升華控股集團有限公司 | 湖州市 | 德清縣 |
| 48 | 振石控股集團有限公司 | 嘉興市 | 桐鄉市 |
| 49 | 華東醫藥股份有限公司 | 杭州市 | 拱墅區 |
| 50 | 華峰集團有限公司 | 溫州市 | 瑞安市 |
| 51 | 上海韻達貨運有限公司 | 寧波市 | 慈溪市 |
| 52 | 三花控股集團有限公司 | 紹興市 | 新昌縣 |
| 53 | 花園集團有限公司 | 金華市 | 東陽(yáng)市 |
| 54 | 太平鳥(niǎo)集團有限公司 | 寧波市 | 海曙區 |
| 55 | 寧波申洲針織有限公司 | 寧波市 | 北侖區 |
| 56 | 偉星集團有限公司 | 臺州市 | 臨海市 |
| 57 | 杭州東恒石油有限公司 | 杭州市 | 拱墅區 |
| 58 | 浙江龍盛控股有限公司 | 紹興市 | 上虞區 |
| 59 | 淅江元立金屬制品集團有限公司 | 麗水市 | 遂昌縣 |
| 60 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 杭州市 | 上城區 |
| 61 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 杭州市 | 蕭山區 |
| 62 | 亞廈控股有限公司 | 紹興市 | 上虞區 |
| 63 | 萬(wàn)豐奧特控股集團有限公司 | 紹興市 | 新昌縣 |
| 64 | 百世物流科技(中國)有限公司 | 杭州市 | 濱江區 |
| 65 | 騰達建設集團股份有限公司 | 臺州市 | 路橋區 |
| 66 | 鴻翔控股集團有限公司 | 嘉興市 | 海丁市 |
| 67 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 杭州市 | 上城區 |
| 68 | 萬(wàn)洋集團有限公司 | 溫州市 | 鹿城區 |
| 69 | 和澗集團有限公司 | 舟山市 | 普陀區 |
| 70 | 美欣達集團有限公司 | 湖州市 | 吳興區 |
| 71 | 浙江方遠控股集團有限公司 | 臺州市 | 椒江區 |
| 72 | 海外海集團有限公司 | 杭州市 | 拱墅區 |
| 73 | 天潔集團有限公司 | 紹興市 | 諸暨市 |
| 74 | 華立集團股份有限公司 | 杭州市 | 余杭區 |
| 75 | 浙江協(xié)和集團有限公司 | 杭州市 | 蕭山區 |
| 76 | 致遠控股集團有限公司 | 溫州市 | 樂(lè )清市 |
| 77 | 淅江富春江通信集團有限公司 | 杭州市 | 富陽(yáng)區 |
| 78 | 寧波博洋控股集團有限公司 | 寧波市 | 海曙區 |
| 79 | 西子國際控股有限公司 | 杭州市 | 臨平區 |
| 80 | 泰地控股集團有限公司 | 杭州市 | 拱縫區 |
| 81 | 法派服飾股份有限公司 | 溫州市 | 浙南經(jīng)開(kāi)區 |
| 82 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 杭州市 | 濱江區 |
| 83 | 中哲控股集團有限公司 | 寧波市 | 郢州區 |
| 84 | 興惠化纖集團有限公司 | 杭州市 | 蕭山區 |
| 85 | 德華集團控股股份有限公司 | 湖州市 | 德清縣 |
| 86 | 勝達集團有限公司 | 杭州市 | 蕭山區 |
| 87 | 浙江中南建設集團有限公司 | 杭州市 | 濱江區 |
| 88 | 大自然鋼業(yè)集團有限公司 | 溫州市 | 龍灣區 |
| 89 | 納愛(ài)斯集團有限公司 | 麗水市 | 蓮都區 |
| 90 | 浙江寶利德股份有限公司 | 杭州市 | 西湖區 |
| 91 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 杭州市 | 蕭山區 |
| 92 | 奧康集團有限公司 | 溫州市 | 永嘉縣 |
| 93 | 小鼎能源有限公司 | 舟山市 | 定海區 |
| 94 | 恒尊集團有限公司 | 舟山市 | 普陀區 |
| 95 | 浙江建華集團有限公司 | 杭州市 | 拱暨區 |
| 96 | 精工控股集團有限公司 | 紹興市 | 柯橋區 |
| 97 | 國強建設集團有限公司 | 臺州市 | 椒江區 |
| 98 | 農夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 西湖區 |
| 99 | 天頌建設集團有限公司 | 臺州市 | 溫嶺市 |
| 100 | 公元塑業(yè)集團有限公司 | 臺州市 | 黃巖區 |
| 154 | 博威集團有限公司 | 寧波市 | 勤州區 |
| 155 | 浙江衛星石化股份有限公司 | 嘉興市 | 南湖區 |
| 156 | 金帝聯(lián)合控股集團有限公司 | 杭州市 | 肅山區 |
| 157 | 迪安診斷技術(shù)集團股份有限公司 | 杭州市 | 西湖區 |
| 158 | 淅江骯民實(shí)業(yè)集團有限公司 | 杭州市 | 蕭山區 |
| 159 | 浙江勤業(yè)建工集團有限公司 | 紹興市 | 柯橋區 |
| 160 | 振德醫療用品股份有限公司 | 紹興市 | 越城區 |
| 161 | 百盛聯(lián)合集團有限公司 | 溫州市 | 龍灣區 |
| 162 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 杭州市 | 拱墅區 |
| 163 | 公牛集團股份有限公司 | 寧波市 | 慈溪市 |
| 164 | 寧波遠景汽車(chē)零部件有限公司 | 寧波市 | 慈溪市 |
| 165 | 羅蒙集團股份有限公司 | 寧波市 | 奉化區 |
| 166 | 浙江富陵控股集團有限公司 | 紹興市 | 越城區 |
| 167 | 萬(wàn)凱新材料股份有限公司 | 嘉興市 | 海宇市 |
| 168 | 開(kāi)氏集團有限公司 | 杭州市 | 肅山區 |
| 169 | 三元控股集團有限公司 | 杭州市 | 肅山區 |
| 170 | 萬(wàn)向三農集團有限公司 | 杭州市 | 肅山區 |
| 171 | 杭蕭鋼構股份有限公司 | 杭州市 | 蕭山區 |
| 172 | 富澗控股集團有限公司 | 紹興市 | 諸暨市 |
| 173 | 杭州東華捱條集團有限公司 | 杭州市 | 余杭區 |
| 174 | 贊宇科技集團股份有限公司 | 杭州市 | 上城區 |
| 175 | 眾安集團有限公司 | 杭州市 | 肅山區 |
| 176 | 寧波世茂銅業(yè)股份有限公司 | 寧波市 | 余姚市 |
| 177 | 浙江醫藥股份有限公司 | 紹興市 | 越城區 |
| 178 | 浙江華瑞集團有限公司 | 杭州市 | 肅山區 |
| 179 | 淅江中富建筑集團股份有限公司 | 紹興市 | 上虞區 |
| 180 | 浙江力博控股集團有限公司 | 紹興市 | 柯橋區 |
| 181 | 浙江中超建設集團有限公司 | 紹興市 | 諸暨市 |
| 182 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 杭州市 | 臨安區 |
| 183 | 淅江長(cháng)城電子科技集團有限公司 | 湖州市 | 南治區 |
| 184 | 兆山集團有限公司 | 紹興市 | 諸暨市 |
| 185 | 力晶聯(lián)軟控股集團有限公司 | 杭州市 | 臨安區 |
| 186 | 網(wǎng)筑投資管理有限公司 | 杭州市 | 濱江區 |
| 187 | 浙江元壟控股集團有限公司 | 紹興市 | 柯橋區 |
| 188 | 浙江宇恒建筑勞務(wù)有限公司 | 寧波市 | 勤州區 |
| 189 | 寧波拓普集團股份有限公司 | 寧波市 | 北侖區 |
| 190 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 臺州市 | 臨海市 |
| 191 | 仟金頂網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 杭州市 | 濱江區 |
| 192 | 杭州天和建設集團有限公司 | 杭州市 | 拱縫區 |
| 193 | 浙江銀輪機械股份有限公司 | 臺州市 | 天臺縣 |
| 194 | 福萊特玻璃集團股份有限公司 | 嘉興市 | 秀洲區 |
| 195 | 淅江華達集團有限公司 | 杭州市 | 富陽(yáng)區 |
| 196 | 浙江力里物股份有限公司 | 金華市 | 婺城區 |
| 197 | 寧波富德能源有限公司 | 寧波市 | 鎮海區 |
| 198 | 麗水華宏鋼鐵制品有限公司 | 麗水市 | 云和縣 |
| 199 | 華匯建設集團有限公司 | 紹興市 | 竦州市 |
| 200 | 中達聯(lián)合控股集團股份有限公司 | 嘉興市 | 海鹽縣 |










