近期由江西省政府新聞辦、省工商聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的2021年江西制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)TOP100排行榜,上榜的100家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入達6643.02億元,上榜的營(yíng)業(yè)收入門(mén)檻值達15.72億元。
按照營(yíng)業(yè)收入規模來(lái)看,本次上榜的100家企業(yè)中,89家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在10至100億元之間,占全部上榜企業(yè)的89%;還有11家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超100億元,其中有3家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超600億元。排名第四至第十位的分別是雙胞胎集團、江西方大鋼鐵集團、晶科能源、立訊智造、博能實(shí)業(yè)集團、濟民可信集團、勝華金屬、泰豪集團、仁和集團和致遠環(huán)保,排名前十的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計達3750.92億元,占總營(yíng)業(yè)收入的56.46%;排名榜首的是營(yíng)業(yè)收入達866.31億元的雙胞胎集團、排名第二位的是營(yíng)業(yè)收入達829.23億元的方大鋼鐵,營(yíng)業(yè)收入達620.21億元的晶科能源排名榜單第三位。
按照行業(yè)分布來(lái)看,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上榜企業(yè)最多,共計上榜了46家企業(yè);其他制造業(yè)排名第二位,共計上榜了10家企業(yè);計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)以上榜6家企業(yè)排名榜單第三位。
2021江西制造業(yè)民營(yíng)百強企業(yè)排行榜
| 2021江西制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)100強榜單 | ||||
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 設區市 | 所屬行業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 
| 1 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 南昌市 | 農副食品加工業(yè) | 8663084 | 
| 2 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 南昌市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8292334 | 
| 3 | 晶科能源控股有限公司 | 上饒市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 6202061 | 
| 4 | 江西立訊智造有限公司 | 吉安市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 3078204 | 
| 5 | 江西博能實(shí)業(yè)集團有限公司 | 上饒市 | 金屬制品業(yè) | 2838724 | 
| 6 | 江西濟民可信集團有限公司 | 南昌市 | 醫藥制造業(yè) | 2596233 | 
| 7 | 鹿澧勝華金屬有限責任公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2011538 | 
| 8 | 泰豪集團有限公司 | 南昌市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 1517041 | 
| 9 | 仁和(集團)發(fā)展有限公司 | 宜春市 | 醫藥制造業(yè) | 1223739 | 
| 10 | 上饃市致遠環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上饒市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 1086255 | 
| 11 | 煌上煌集團有限公司 | 南昌市 | 食品制造業(yè) | 1033045 | 
| 12 | 江西保太有色金屬集團有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 786588 | 
| 13 | 聯(lián)創(chuàng )電子科技股份有限公司參 | 南昌市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 753194 | 
| 14 | 江西和豐環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上饒市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 701695 | 
| 15 | 江西自立環(huán)??萍加邢薰?/span> | 撫州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 663092 | 
| 16 | 江西金匯環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上饒市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 636706 | 
| 17 | 華林特鋼集團有限公司 | 九江市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 620821 | 
| 18 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | 新余市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 552399 | 
| 19 | 貴溪中南銅業(yè)有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 542347 | 
| 20 | 江西金品銅業(yè)科技有限公司 | 撫州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 535902 | 
| 21 | 江西興成銅業(yè)有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 516684 | 
| 22 | 江西華碩控股集團有限公司 | 宜春市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 510682 | 
| 23 | 贛州市同興達電子科技有限公司 | 贛州市 | 其他制造業(yè) | 502356 | 
| 24 | 恒吉集團杰諾康銅業(yè)有限公司 | 宜春市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 501536 | 
| 25 | 江西銀泰樂(lè )科技有限公司 | 上饒市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 500123 | 
| 26 | 贛州立德電子有限公司 | 贛州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 500000 | 
| 27 | 江西國新銅業(yè)科技有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 486783 | 
| 28 | 江西新金葉實(shí)業(yè)有限公司 | 上饒市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 474779 | 
| 29 | 江西和美陶瓷有限公司 | 宜春市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 471246 | 
| 30 | 江西省漢氏貴金屬有限公司 | 上饒市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 455765 | 
| 31 | 江西亞?wèn)|水泥有限公司 | 九江市 | 其他制造業(yè) | 453513 | 
| 32 | 江西睿達新能源科技有限公司 | 宜春市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 393489 | 
| 33 | 江西紫宸科技有限公司 | 宜春市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 384140 | 
| 34 | 豐城市華豐金屬制品有限責任公司 | 宜春市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 373090 | 
| 35 | 江西江南新材料科技股份有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 370000 | 
| 36 | 虔東稀土集團股份有限公司售 | 贛州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 362963 | 
| 37 | 江西泰和百盛實(shí)業(yè)有限公司 | 宜春市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 342601 | 
| 38 | 江西鑫淡銅業(yè)有限公司 | 上饒市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 335711 | 
| 39 | 江西省富煌鋼構有限公司 | 九江市 | 金屬制品業(yè) | 328279 | 
| 40 | 江西特種電機股份有限公司 | 宜春市 | 其他制造業(yè)儀器儀表制造業(yè) | 317642 | 
| 41 | 江西三川集團有限公司 | 鷹潭市 | 儀器儀表制造業(yè) | 311888 | 
| 42 | 江西宏宇能源發(fā)展有限公司 | 宜春市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 307160 | 
| 43 | 恒吉集團諾康銅業(yè)有限公司 | 贛州市 | 金屬制品業(yè) | 305339 | 
| 44 | 江西新威動(dòng)力能源科技有限公司 | 宜春市 | 其他制造業(yè) | 303866 | 
| 45 | 上饒市大江銅業(yè)有限公司 | 上饒市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 301651 | 
| 46 | 南氏實(shí)業(yè)投資集團有限公司 | 宜春市 | 其他制造業(yè) | 300613 | 
| 47 | 江西貴義銅業(yè)有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 288500 | 
| 48 | 龍南市福鑫鋼鐵有限公司 | 贛州市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 285716 | 
| 49 | 貴溪市恒鵬金屬加工有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 282827 | 
| 50 | 江西匯能電器科技有限公司 | 宜春市 | 其他制造業(yè) | 279450 | 
| 51 | 四特酒有限責任公司 | 宜春市 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 273917 | 
| 52 | 麼澧盛發(fā)銅業(yè)有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 273907 | 
| 53 | 江西博野金屬材料有限公司 | 上饒市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 273851 | 
| 54 | 江西金虎保險設備集團有限公司 | 宜春市 | 家具制造業(yè) | 267357 | 
| 55 | 上饃捷泰新能源科技有限公司 | 上饒市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 266069 | 
| 56 | 豐城市眾翔銅業(yè)有限公司 | 宜春市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 265207 | 
| 57 | 江西遠大保險設備實(shí)業(yè)集團有限公司 | 宜春市 | 家具制造業(yè) | 260200 | 
| 58 | 貴溪金信金屬有限公司 | 鷹潭市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 259207 | 
| 59 | 九江天賜高新材料有限公司 | 九江市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 258697 | 
| 60 | 江西洪達醫療器械集團有限公司 | 南昌市 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 252808 | 
| 61 | 江西金納銅業(yè)有限公司參 | 贛州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 238224 | 
| 62 | 江西禾田新能源科技有限公司俄3 | 宜春市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 235816 | 
| 63 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)(江西)有限公司 | 宜春市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 232409 | 
| 64 | 博碩科技(江西)有限公司 | 吉安市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 232031 | 
| 65 | 江西天新藥業(yè)股份有限公司 | 景德鎮市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 231558 | 
| 66 | 江西省豐城市鑫穎金屬制品有限公司 | 宜春市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 227039 | 
| 67 | 江西太陽(yáng)陶瓷有限公司 | 宜春市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 223143 | 
| 68 | 江西耐樂(lè )銅業(yè)有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 220000 | 
| 69 | 江西振盟新能源有限公司 | 宜春市 | 其他制造業(yè) | 217432 | 
| 70 | 江西益康醫療器械集團有限公司 | 南昌市 | 醫藥制造業(yè) | 216960 | 
| 71 | 江西遠洋保險設備實(shí)業(yè)集團有限公司 | 宜春市 | 金屬制品業(yè) | 214773 | 
| 72 | 江西中晟金屬有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 211505 | 
| 73 | 江西景旺精密電路有限公司 | 吉安市 | 其他制造業(yè) | 209045 | 
| 74 | 江西理文造紙有限公司 | 九江市 | 造紙和紙制品業(yè) | 206902 | 
| 75 | 江西裕豐實(shí)業(yè)有限公司 | 宜春市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 204797 | 
| 76 | 貴溪市龍盛金屬材料有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 204216 | 
| 77 | 江西中旺銅業(yè)有限公司 | 上饒市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 201757 | 
| 78 | 紅板(江西)有限公司 | 吉安市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 201687 | 
| 79 | 貴溪廣銅實(shí)業(yè)有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 199146 | 
| 80 | 江西永冠科技發(fā)展有限公司 | 撫州市 | 其他制造業(yè) | 195344 | 
| 81 | 江西齊勁材料有限公司 | 宜春市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 194815 | 
| 82 | 江西坤宏銅業(yè)有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 193240 | 
| 83 | 崇義章源鐺業(yè)股份有限公司 | 贛州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 193123 | 
| 84 | 麼澧瑞鑫銅業(yè)有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 186750 | 
| 85 | 江西飛南環(huán)??萍加邢薰?/span> | 上饒市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 186686 | 
| 86 | 江西金鑫發(fā)鋁業(yè)有限公司 | 南昌市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 186568 | 
| 87 | 貴溪宏源工貿有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 186070 | 
| 88 | 江西圣嘉樂(lè )電源科技有限公司 | 宜春市 | 其他制造業(yè) | 185435 | 
| 89 | 廣昌縣華能銅業(yè)有限公司 | 撫州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 184309 | 
| 90 | 江西省景程實(shí)業(yè)有限公司 | 九江市 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造 | 183568 | 
| 91 | 江西瑞陽(yáng)陶姿集團 | 宜春市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 183231 | 
| 92 | 龍工(江西)機械有限公司 | 宜春市 | 通用設備制造業(yè) | 176009 | 
| 93 | 江西盛泰光學(xué)有限公司 | 新余市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 172839 | 
| 94 | 貴溪市鑫浩泰環(huán)??萍加邢薰?/span> | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 171631 | 
| 95 | 江西恒泰銅材有限公司 | 宜春市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 169452 | 
| 96 | 匯森家具(龍南)有限公司 | 贛州市 | 家具制造業(yè) | 166629 | 
| 97 | 江西聯(lián)達冶金有限公司 | 萍鄉市 | 其他制造業(yè) | 164907 | 
| 98 | 紅旗集團江西銅業(yè)有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 164873 | 
| 99 | 江西凱安智能股份有限公司 | 鷹潭市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 164459 | 
| 100 | 江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司 | 景德鎮市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 157160 | 

 
        
		        









 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							