近期廣東省農業(yè)農村廳根據農業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和流通等農業(yè)企業(yè)能力評估公布了“2021年廣東省重點(diǎn)農業(yè)龍頭企業(yè)名單”,本次公布的名單中累計上榜了168家企業(yè)。
在這份榜單中按照地域分布來(lái)看,廣州市是上榜企業(yè)最多的一個(gè)省份,共計上榜了22家企業(yè),占總榜單的13.10%;排名第二位的是廣東省江門(mén)市,累計上榜了15家企業(yè),占總榜單的8.93%;河源、深圳和湛江市并列位居榜單第三位,各上榜了14家企業(yè),占上榜了168家企業(yè)的總榜單的8.33%。上榜企業(yè)排名前三的市區,上榜企業(yè)累計達79家,占總榜單的79.02%。
2021年度廣東省重點(diǎn)農業(yè)龍頭企業(yè)名單
| 2021年度廣東省重點(diǎn)農業(yè)龍頭企業(yè)名單 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬城市 | 
| 1 | 廣州市綠蘊食品有限公司 | 廣州市 | 
| 2 | 廣州澤力醫藥科技有限公司 | 廣州市 | 
| 3 | 廣州市中心溝水產(chǎn)養殖發(fā)展有限公司 | 廣州市 | 
| 4 | 廣州驪加生物科技有限公司 | 廣州市 | 
| 5 | 廣州鮮之源生態(tài)冷捱技術(shù)有限公司 | 廣州市 | 
| 6 | 廣州愛(ài)保農飼料有限公司 | 廣州市 | 
| 7 | 廣州市聯(lián)鯤生物科技有限公司 | 廣州市 | 
| 8 | 廣州市福昌種畜場(chǎng)有限公司 | 廣州市 | 
| 9 | 廣州順源農業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市 | 
| 10 | 廣州半島食品有限公司 | 廣州市 | 
| 11 | 廣東新又好集團有限公司 | 廣州市 | 
| 12 | 廣東東西部扶黃協(xié)作產(chǎn)品交易有限公司 | 廣州市 | 
| 13 | 廣東田聯(lián)種業(yè)有限公司 | 廣州市 | 
| 14 | 廣州市名卉景觀(guān)科技發(fā)展有限公司 | 廣州市 | 
| 15 | 廣州科旺實(shí)業(yè)有限責任公司 | 廣州市 | 
| 16 | 廣州簿港澳農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 廣州市 | 
| 17 | 廣州創(chuàng )鮮農業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣州市 | 
| 18 | 廣州南沙珠江啤酒有限公司 | 廣州市 | 
| 19 | 廣州市啟迪農業(yè)科技有限公司 | 廣州市 | 
| 20 | 廣州市惠眾園糧食有限公司 | 廣州市 | 
| 21 | 廣州市寶隆飲食管理服務(wù)有限公司 | 廣州市 | 
| 22 | 廣州東興農副產(chǎn)品加工有限公司 | 廣州市 | 
| 23 | 深圳市綠莊園農副產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 深圳市 | 
| 24 | 正大康地(蛇口)有限公司 | 深圳市 | 
| 25 | 深圳市中吉號茶業(yè)股份有限公司 | 深圳市 | 
| 26 | 深圳市方森園林花卉有限公司 | 深圳市 | 
| 27 | 深圳市中泰糧油進(jìn)出口有限公司 | 深圳市 | 
| 28 | 華澗五豐(中國)投資有限公司 | 深圳市 | 
| 29 | 深圳市鶴澗米業(yè)有限公司 | 深圳市 | 
| 30 | 深圳市鴻福農產(chǎn)品有限公司 | 深圳市 | 
| 31 | 深圳市振發(fā)進(jìn)出口有限公司 | 深圳市 | 
| 32 | 恒大糧油集團有限公司 | 深圳市 | 
| 33 | 深圳市五谷網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | 深圳市 | 
| 34 | 深圳市益爾康農業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳市 | 
| 35 | 深圳市中農網(wǎng)有限公司 | 深圳市 | 
| 36 | 共鱗實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳市 | 
| 37 | 珠海市斗門(mén)區基壯農業(yè)發(fā)展有限公司 | 珠海市 | 
| 38 | 珠海市菜籃子投資有限公司 | 珠海市 | 
| 39 | 珠海怡海水產(chǎn)有限公司 | 珠海市 | 
| 40 | 汕頭市潮庭食品股份有限公司 | 汕頭市 | 
| 41 | 汕頭思興企業(yè)有限公司 | 汕頭市 | 
| 42 | 汕頭市龍湖區小可食品有限公司 | 汕頭市 | 
| 43 | 廣東金穗康農產(chǎn)品配送有限公司 | 佛山市 | 
| 44 | 佛山市南海區杰大飼料有限公司 | 佛山市 | 
| 45 | 廣東勁農農業(yè)科技有限公司 | 佛山市 | 
| 46 | 廣東香良水產(chǎn)有限公司 | 佛山市 | 
| 47 | 佛山市新雨澗食品有限公司 | 佛山市 | 
| 48 | 廣東南興天虹果仁制品有限公司 | 佛山市 | 
| 49 | 佛山市順德區旺海飼料實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山市 | 
| 50 | 佛山市植寶生態(tài)科技有限公司 | 佛山市 | 
| 51 | 廣東花博生態(tài)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 佛山市 | 
| 52 | 南雄市思斌米業(yè)有限公司 | 韶關(guān)市 | 
| 53 | 南雄市富農源生態(tài)農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 韶關(guān)市 | 
| 54 | 廣東金友米業(yè)股份有限公司 | 韶關(guān)市 | 
| 55 | 韶關(guān)金蘋(píng)果飼料有限公司 | 韶關(guān)市 | 
| 56 | 廣東智成食品有限公司 | 韶關(guān)市 | 
| 57 | 新豐匯盛農林漁牧有限公司 | 韶關(guān)市 | 
| 58 | 翁源縣壩仔勝龍名茶生產(chǎn)基地 | 韶關(guān)市 | 
| 59 | 廣東新眾緣經(jīng)貿有限公司 | 韶關(guān)市 | 
| 60 | 始興縣優(yōu)百特生態(tài)科技有限公司 | 韶關(guān)市 | 
| 61 | 廣東全美花卉科技有限公司 | 韶關(guān)市 | 
| 62 | 仁化縣橘頌生態(tài)農業(yè)有限公司 | 韶關(guān)市 | 
| 63 | 連平縣旺良實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 河源市 | 
| 64 | 河源市吉龍翔生物科技有限公司 | 河源市 | 
| 65 | 和平縣千擔壩淡水魚(yú)養殖有限公司 | 河源市 | 
| 66 | 龍川縣稻豐源農資有限公司 | 河源市 | 
| 67 | 廣東東森堂農業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 河源市 | 
| 68 | 東和食品(河源)有限公司 | 河源市 | 
| 69 | 河源市潤谷食品有限公司 | 河源市 | 
| 70 | 河源市幸福家園農業(yè)發(fā)展有限公司 | 河源市 | 
| 71 | 河源市農產(chǎn)品流通中心有限公司 | 河源市 | 
| 72 | 河源市溫氏禽畜有限公司 | 河源市 | 
| 73 | 東源縣勇華投資有限公司 | 河源市 | 
| 74 | 河源市銘志農業(yè)發(fā)展有限公司 | 河源市 | 
| 75 | 龍川縣龍母鎮眾合糧食加工廠(chǎng) | 河源市 | 
| 76 | 廣東遠添農貿實(shí)業(yè)有限公司 | 河源市 | 
| 77 | 梅州市冠誠生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 梅州市 | 
| 78 | 廣東桂嶺蜂業(yè)科技股份公司 | 梅州市 | 
| 79 | 梅州市金寶樹(shù)農業(yè)有限公司 | 梅州市 | 
| 80 | 大埔縣金田園農林科技發(fā)展有限公司 | 梅州市 | 
| 81 | 興寧市烏池種養有限公司 | 梅州市 | 
| 82 | 梅州市天莊生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 梅州市 | 
| 83 | 五華縣新谷樹(shù)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 梅州市 | 
| 84 | 惠州市惠豐源農業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州市 | 
| 85 | 惠州順興食品有限公司 | 惠州市 | 
| 86 | 惠州市惠興生態(tài)農業(yè)科技有限公司 | 惠州市 | 
| 87 | 惠州市正道實(shí)業(yè)有限公司 | 惠州市 | 
| 88 | 廣東香美農業(yè)科技有限公司 | 汕尾市 | 
| 89 | 汕尾市春綠洲園林綠化工程有限公司 | 汕尾市 | 
| 90 | 汕尾市家鄉味農產(chǎn)品有限公司 | 汕尾市 | 
| 91 | 陸豐市萬(wàn)吉農業(yè)發(fā)展有限公司 | 汕尾市 | 
| 92 | 陸豐市兆穗種養有限公司 | 汕尾市 | 
| 93 | 廣東金津果業(yè)有限公司 | 汕尾市 | 
| 94 | 國中鮮餐飲集團有限公司 | 東莞市 | 
| 95 | 廣東山農農業(yè)集團有限公司 | 東莞市 | 
| 96 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 中山市 | 
| 97 | 中山市裕盛隆達水產(chǎn)養殖有限公司 | 中山市 | 
| 98 | 廣東果美農業(yè)發(fā)展有限公司 | 中山市 | 
| 99 | 中山寶利食品有限公司 | 中山市 | 
| 100 | 廣東騰駿藥業(yè)股份有限公司 | 中山市 | 
| 101 | 江門(mén)天禾農業(yè)服務(wù)有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 102 | 江門(mén)市新輝飼料廠(chǎng)有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 103 | 江門(mén)市旺海飼料實(shí)業(yè)有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 104 | 江門(mén)市恒勝實(shí)業(yè)有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 105 | 江門(mén)市麗宮農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 106 | 廣東豐汝農業(yè)科技有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 107 | 江門(mén)年豐生態(tài)漁業(yè)有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 108 | 開(kāi)平市浩旺佳蛋制品有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 109 | 廣東同創(chuàng )農業(yè)發(fā)展有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 110 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 111 | 恩平市沙湖鎮合源糧食加工廠(chǎng) | 江門(mén)市 | 
| 112 | 恩平興宇生態(tài)農業(yè)有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 113 | 江門(mén)市鴻寶飼料有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 114 | 廣東廣墾華糧米業(yè)有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 115 | 開(kāi)平市大沙里農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 江門(mén)市 | 
| 116 | 廣東蘇航農業(yè)科技有限公司 | 陽(yáng)江市 | 
| 117 | 廣東思洋食品有限公司 | 陽(yáng)江市 | 
| 118 | 廣東嘉華生物化工有限公司 | 陽(yáng)江市 | 
| 119 | 廣東海珠子蛇業(yè)有限公司 | 陽(yáng)江市 | 
| 120 | 湛江市樂(lè )田農業(yè)科技有限公司 | 湛江市 | 
| 121 | 湛江南部海岸漁業(yè)有限公司 | 湛江市 | 
| 122 | 湛江千護寶生物有限公司 | 湛江市 | 
| 123 | 廣東天弘種業(yè)有限公司 | 湛江市 | 
| 124 | 廣東生動(dòng)鮮供應捱管理有限公司 | 湛江市 | 
| 125 | 湛江市松泉水產(chǎn)有限公司 | 湛江市 | 
| 126 | 廣東金寶利米業(yè)有限公司 | 湛江市 | 
| 127 | 廣南(湛江)家豐飼料有限公司 | 湛江市 | 
| 128 | 廣東正大生態(tài)農業(yè)有限公司 | 湛江市 | 
| 129 | 湛江國雄飼料有限公司 | 湛江市 | 
| 130 | 徐閭聚豐食品有限公司 | 湛江市 | 
| 131 | 湛江龍億農業(yè)科技有限公司 | 湛江市 | 
| 132 | 廉江市鴻盛農業(yè)有限公司 | 湛江市 | 
| 133 | 廣東廉實(shí)生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 湛江市 | 
| 134 | 廣東立威化工有限公司 | 茂名市 | 
| 135 | 廣東新富民農牧有限責任公司 | 茂名市 | 
| 136 | 茂名市百田農業(yè)科技有限公司 | 茂名市 | 
| 137 | 信宜市綠色天地農業(yè)發(fā)展有限公司 | 茂名市 | 
| 138 | 信宜市菩竹水農業(yè)發(fā)展有限公司 | 茂名市 | 
| 139 | 高州市安佑生物科技有限公司 | 茂名市 | 
| 140 | 廣東嘉華食品有限公司 | 茂名市 | 
| 141 | 高州市潘氏農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 茂名市 | 
| 142 | 廣東億通農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 茂名市 | 
| 143 | 茂名市思美生物科技有限公司 | 茂名市 | 
| 144 | 化州市桔豐肉品發(fā)展有限公司 | 茂名市 | 
| 145 | 茂名濱海新區兆群農產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 茂名市 | 
| 146 | 茂名市牧源農業(yè)發(fā)展有限公司 | 茂名市 | 
| 147 | 廣東洪業(yè)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 董慶市 | 
| 148 | 封開(kāi)縣斑石食品有限公司 | 董慶市 | 
| 149 | 董慶農博士禽業(yè)有限公司 | 董慶市 | 
| 150 | 董慶市高要農牧美益畜牧發(fā)展有限公司 | 肇慶市 | 
| 151 | 廣東新輝園農業(yè)發(fā)展有限公司 | 董慶市 | 
| 152 | 董慶新供銷(xiāo)農副產(chǎn)品配送服務(wù)有限公司 | 肇慶市 | 
| 153 | 廣東貞山鱷魚(yú)養殖有限公司 | 董慶市 | 
| 154 | 董慶恒興水產(chǎn)科技有限公司 | 董慶市 | 
| 155 | 廣東綠牛生態(tài)養殖有限公司 | 董慶市 | 
| 156 | 董慶市德邦堅農業(yè)有限公司 | 董慶市 | 
| 157 | 連州市誠晟米業(yè)有限公司 | 清遠市 | 
| 158 | 清遠市高谷膳食配送與農產(chǎn)品檢測有限公司 | 清遠市 | 
| 159 | 廣東英九莊園綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 清遠市 | 
| 160 | 英德市英橋農產(chǎn)品加工廠(chǎng)(普通合伙) | 清遠市 | 
| 161 | 廣東南馥茶業(yè)有限公司 | 潮州市 | 
| 162 | 潮州市建成農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 潮州市 | 
| 163 | 潮州潤厚農林生態(tài)發(fā)展有限公司 | 潮州市 | 
| 164 | 潮州市潮安區金雀嘴茶業(yè)有限公司 | 潮州市 | 
| 165 | 羅定市金津農業(yè)有限公司 | 云浮市 | 
| 166 | 郁南廣東溫氏家禽有限公司 | 云浮市 | 
| 167 | 廣東廣遠漁業(yè)集團有限公司 | 省屬企業(yè) | 
| 168 | 廣東新供銷(xiāo)天業(yè)冷捱物流有限公司 | 省屬企業(yè) | 

 
        
		        









 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							