在2023年9月底舉辦的世界粵商大會(huì )上,公布了2023年廣東百強企業(yè)的系列榜單,本次排行榜123的小編就為大家帶來(lái)廣東制造業(yè)民營(yíng)百強企業(yè),上榜的百家企業(yè)總營(yíng)收達3.87萬(wàn)億,上榜的營(yíng)收門(mén)檻需超29.6億元,其中8家企業(yè)的營(yíng)收超千億元,還有51家企業(yè)營(yíng)收超百億元未過(guò)千億元,剩余41家企業(yè)營(yíng)收超十億元未過(guò)百億元;
根據企業(yè)的分布城市來(lái)看,其中深圳市上榜企業(yè)最多,共計29家,排在榜單第二位的是佛山市,共計23家,東莞以上榜13家企業(yè)排在榜單第三位,除了上述的三個(gè)城市外,還有來(lái)自廣東珠海、潮州、廣州、惠州、江門(mén)、茂名、梅州等13個(gè)城市;
根據企業(yè)分布的細分行業(yè)來(lái)看,其中計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)上榜企業(yè)最多,共計28家,排在第二位的行業(yè)是電氣機械和器材制造業(yè),共計上榜12家企業(yè);有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)以上榜10家企業(yè)排在榜單第三位,共計10家企業(yè)。
2023廣東省制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)100強榜單
| 2023廣東省制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)100強榜單 | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 地市 | 所屬行業(yè) | 營(yíng)收總額 (萬(wàn)元) | 
| 1 | 正威國際集團有限公司 | 深圳市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 60876036 | 
| 2 | 比亞迪股份 有限公司 | 深圳市 | 汽車(chē)制造業(yè) | 42406064 | 
| 3 | 美的集團股份 有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 34570871 | 
| 4 | 立訊精密工業(yè)股份 有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 21402839 | 
| 5 | 珠海格力電器股份 有限公司 | 珠海市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 19015067 | 
| 6 | TCL科技集團股份 有限公司 | 惠州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 16663215 | 
| 7 | TCL實(shí)業(yè)控股股份 有限公司 | 惠州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 10608648 | 
| 8 | 廣東海大集團股份 有限公司 | 廣州市 | 農副食品加工業(yè) | 10471541 | 
| 9 | 玖龍紙業(yè)(控股) 有限公司 | 東莞市 | 造紙和紙制品業(yè) | 8061854 | 
| 10 | 心里程控股集團 有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 7218535 | 
| 11 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 7156833 | 
| 12 | 明陽(yáng)新能源投資控 股集團有限公司 | 中山市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5707347 | 
| 13 | 深圳海王集團股份 有限公司 | 深圳市 | 醫藥制造業(yè) | 5370270 | 
| 14 | 創(chuàng )維集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5349057 | 
| 15 | 欣旺達電子股份 有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5216227 | 
| 16 | 宏旺控股集團 有限公司 | 佛山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5100699 | 
| 17 | 深圳理士電源發(fā)展 有限公司 | 深圳市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4810884 | 
| 18 | 廣東邦普循環(huán)科技 有限公司 | 佛山市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 4699864 | 
| 19 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 4659590 | 
| 20 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4610680 | 
| 21 | 金發(fā)科技股份 有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4041233 | 
| 22 | 永道控股集團股份有限公司 | 深圳市 | 通用設備制造業(yè) | 3810670 | 
| 23 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 惠州市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3630395 | 
| 24 | 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 | 江門(mén)市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 3448467 | 
| 25 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 佛山市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 3076721 | 
| 26 | 廣州美涂士投資控 股有限公司 | 廣州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3049676 | 
| 27 | 深圳邁瑞生物醫療 電子股份有限公司 | 深圳市 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 3036564 | 
| 28 | 深圳市大疆創(chuàng  )新科 技有限公司 | 深圳市 | 鐵路、船舶、航空航天 和其他運輸設備制造業(yè) | 3014007 | 
| 29 | 深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè) 發(fā)展有限公司 | 深圳市 | 金屬制品業(yè) | 3010864 | 
| 30 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 2923618 | 
| 31 | 廣州立白凱晟控股有限公司 | 廣州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2841941 | 
| 32 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | 肇慶市 | 汽車(chē)制造業(yè) | 2617604 | 
| 33 | 珠海賽納科技有限公司 | 珠海市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 2587008 | 
| 34 | 佛山市海天調味食 品股份有限公司 | 佛山市 | 食品制造業(yè) | 2560965 | 
| 35 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 深圳市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 2300831 | 
| 36 | 歐派家居集團股份有限公司 | 廣州市 | 家具制造業(yè) | 2247950 | 
| 37 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 廣州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 2099027 | 
| 38 | 瑞聲科技控股有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 2062509 | 
| 39 | 廣東恒興集團有限公司 | 湛江市 | 農副食品加工業(yè) | 1854780 | 
| 40 | 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 | 深圳市 | 醫藥制造業(yè) | 1714275 | 
| 41 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1651221 | 
| 42 | 深圳市裕同包裝科 技股份有限公司 | 深圳市 | 印刷和記錄媒介復制業(yè) | 1636209 | 
| 43 | 先導科技集團 有限公司 | 廣州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1544849 | 
| 44 | 廣東金田銅業(yè) 有限公司 | 肇慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1530944 | 
| 45 | 廣東粵祥天源控股 有限公司 | 珠海市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1518277 | 
| 46 | 深圳市兆馳股份 有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1502837 | 
| 47 | 歐菲光集團股份 有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1482719 | 
| 48 | 廣東明發(fā)貴金屬 有限公司 | 潮州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1432467 | 
| 49 | 廣東萬(wàn)和集團 有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 1398233 | 
| 50 | 廣東新寶電器股份 有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 1369634 | 
| 51 | 深圳市天瓏移動(dòng)技術(shù)有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1295483 | 
| 52 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1239740 | 
| 53 | 深圳市康冠科技 股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1158704 | 
| 54 | 深圳麥克韋爾科技 有限公司 | 深圳市 | 其他制造業(yè) | 1154780 | 
| 55 | 廣東甬金金屬科技 有限公司 | 陽(yáng)江市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1152995 | 
| 56 | 信利光電股份 有限公司 | 汕尾市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1129749 | 
| 57 | 深圳市共進(jìn)電子 股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1097363 | 
| 58 | 中山大洋電機股份有限公司 | 中山市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 1093014 | 
| 59 | 東莞益海嘉里糧油 食品工業(yè)有限公司 | 東莞市 | 農副食品加工業(yè) | 1023711 | 
| 60 | 深圳新宙邦科技 股份有限公司 | 深圳市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 966071 | 
| 61 | 廣鋁集團有限公司 | 廣州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 933074 | 
| 62 | 深圳市聯(lián)洲國際技術(shù)有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 849816 | 
| 63 | 廣東時(shí)利和汽車(chē) 實(shí)業(yè)集團有限公司 | 佛山市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 833224 | 
| 64 | 廣東新華粵石化集團股份公司 | 茂名市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 795320 | 
| 65 | 廣東華興玻璃股份有限公司 | 佛山市 | 其他制造業(yè) | 774411 | 
| 66 | 箭牌家居集團股份有限公司 | 佛山市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 751346 | 
| 67 | 新明珠集團股份有限公司 | 佛山市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 742420 | 
| 68 | 深圳市三諾投資 控股有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 739114 | 
| 69 | 廣東堅美鋁型材廠(chǎng)(集團)有限公司 | 佛山市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 720732 | 
| 70 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 佛山市 | 其他制造業(yè) | 692986 | 
| 71 | 廣東金嶺糖業(yè)集團有限公司 | 湛江市 | 農副食品加工業(yè) | 673909 | 
| 72 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 佛山市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 622858 | 
| 73 | 東莞市以純集團 有限公司 | 東莞市 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 606319 | 
| 74 | 廣東塔牌集團股份 有限公司 | 梅州市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 603498 | 
| 75 | 華帝股份有限公司 | 中山市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 581851 | 
| 76 | 佛山市誠德新材料 有限公司 | 佛山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 538998 | 
| 77 | 國光電器股份 有限公司 | 廣州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 531185 | 
| 78 | 文燦集團股份 有限公司 | 佛山市 | 金屬制品業(yè) | 522957 | 
| 79 | 東莞領(lǐng)杰金屬精密 制造科技有限公司 | 東莞市 | 其他制造業(yè) | 503753 | 
| 80 | 東莞金洲紙業(yè) 有限公司 | 東莞市 | 造紙和紙制品業(yè) | 497076 | 
| 81 | 廣東德聯(lián)集團股份 有限公司 | 佛山市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 488191 | 
| 82 | 易事特集團股份 有限公司 | 東莞市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 474164 | 
| 83 | 信利半導體 有限公司 | 汕尾市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 466922 | 
| 84 | 廣東眾和化塑 股份公司 | 茂名市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 466347 | 
| 85 | 廣東嘉元科技股份 有限公司 | 梅州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 463260 | 
| 86 | 東莞市奧??萍?br /> 股份有限公司 | 東莞市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 446685 | 
| 87 | 祥鑫科技股份 有限公司 | 東莞市 | 汽車(chē)制造業(yè) | 428947 | 
| 88 | 廣東精達漆包線(xiàn) 有限公司 | 佛山市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 405296 | 
| 89 | 江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司 | 江門(mén)市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 396215 | 
| 90 | 廣東東方精工科技股份有限公司 | 佛山市 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 389271 | 
| 91 | 佛山市承安集團股份有限公司 | 佛山市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 368791 | 
| 92 | 生益電子股份有限公司 | 東莞市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 353469 | 
| 93 | 廣東華昌集團有限公司 | 佛山市 | 金屬制品業(yè) | 339795 | 
| 94 | 東莞領(lǐng)益精密制造科技有限公司 | 東莞市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 320989 | 
| 95 | 東莞市金田紙業(yè)有限公司 | 東莞市 | 造紙和紙制品業(yè) | 320583 | 
| 96 | 佛山維尚家具制造 有限公司 | 佛山市 | 家具制造業(yè) | 312815 | 
| 97 | 肇慶市大正鋁業(yè)有限公司 | 肇慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 305903 | 
| 98 | 忠華集團有限公司 | 清遠市 | 紡織業(yè) | 303893 | 
| 99 | 廣東都市麗人實(shí)業(yè)有限公司 | 東莞市 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 300876 | 
| 100 | 南興裝備股份有限公司 | 東莞市 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 296033 | 

 
        
		        









 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							