近日2023年世界粵商大會(huì )舉辦,在會(huì )上公布了廣東省民營(yíng)百強企業(yè),上榜的百家企業(yè)總營(yíng)收達6.58萬(wàn)億元,上榜的企業(yè)營(yíng)收門(mén)檻需達123億元以上。
從企業(yè)營(yíng)收排名來(lái)看,排在榜單前三位的分別是正威國際集團、騰訊和萬(wàn)科企業(yè),前三家企業(yè)的營(yíng)收分別達6087億元、5545億元和5038億元,排名前十的企業(yè)營(yíng)收累計達3.41萬(wàn)億元,占總營(yíng)收的51.82%。
根據企業(yè)總部分布城市來(lái)看,企業(yè)總部最多分布在廣東省深圳市,共計38家;排在第二位的是廣東省廣州市,共計有25家企業(yè)的總部分布其中;佛山以17家企業(yè)總部排在榜單第三位;
根據企業(yè)所屬行業(yè)來(lái)看,其中制造業(yè)企業(yè)占比最高,共計52家,批發(fā)零售業(yè)排在榜單第二位,共計17家,排在榜單第三位的是房地產(chǎn)業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè),兩個(gè)行業(yè)分別上榜7家;除此之外,還有來(lái)自保險業(yè)、郵政業(yè)、畜牧業(yè)、科技推廣業(yè)、應用服務(wù)業(yè)、貨幣金融服務(wù)、其他金融業(yè)和燃氣生產(chǎn)和供應業(yè)。
2023廣東省民營(yíng)企業(yè)100強榜單
| 2023廣東省民營(yíng)企業(yè)100強榜單 | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 地市 | 所屬行業(yè) | 營(yíng)收總額 (萬(wàn)元) | 
| 1 | 正威國際集團有限公司 | 深圳市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 60876036 | 
| 2 | 騰訊控股有限公司 | 深圳市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 55455200 | 
| 3 | 萬(wàn)科企業(yè)股份 有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 50383837 | 
| 4 | 比亞迪股份 有限公司 | 深圳市 | 汽車(chē)制造業(yè) | 42406064 | 
| 5 | 美的集團股份 有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 34570871 | 
| 6 | 順豐控股股份 有限公司 | 深圳市 | 郵政業(yè) | 26749041 | 
| 7 | 立訊精密工業(yè)股份 有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 21402839 | 
| 8 | 珠海格力電器股份 有限公司 | 珠海市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 19015067 | 
| 9 | TCL科技集團股份 有限公司 | 惠州市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 16663215 | 
| 10 | 陽(yáng)光保險集團股份 有限公司 | 深圳市 | 保險業(yè) | 13187325 | 
| 11 | 神州數碼集團股份 有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 11588002 | 
| 12 | TCL實(shí)業(yè)控股股份 有限公司 | 惠州市 | 計算機、通信和其他電 子設備制造業(yè) | 10608648 | 
| 13 | 廣東海大集團股份 有限公司 | 廣州市 | 農副食品加工業(yè) | 10471541 | 
| 14 | 唯品會(huì )(中國) 有限公司 | 廣州市 | 零售業(yè) | 10315249 | 
| 15 | 廣東鼎龍實(shí)業(yè)集團 有限公司 | 廣州市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 10087069 | 
| 16 | 深圳市愛(ài)施德股份 有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 9142901 | 
| 17 | 溫氏食品集團股份 有限公司 | 云浮市 | 畜牧業(yè) | 8372511 | 
| 18 | 玖龍紙業(yè)(控股) 有限公司 | 東莞市 | 造紙和紙制品業(yè) | 8061854 | 
| 19 | 廣州晶東貿易 有限公司 | 廣州市 | 零售業(yè) | 7569444 | 
| 20 | 美的置業(yè)集團 有限公司 | 佛山市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 7363085 | 
| 21 | 深圳市立業(yè)集團有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 7339108 | 
| 22 | 心里程控股集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電 子設備制造業(yè) | 7218535 | 
| 23 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電 子設備制造業(yè) | 7156833 | 
| 24 | 明陽(yáng)新能源投資控股集團有限公司 | 中山市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 5707347 | 
| 25 | 雅居樂(lè )地產(chǎn)置業(yè) 有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 5403433 | 
| 26 | 深圳海王集團股份有限公司 | 深圳市 | 醫藥制造業(yè) | 5370270 | 
| 27 | 創(chuàng )維集團有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5349057 | 
| 28 | 深圳金雅??毓杉瘓F有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5279781 | 
| 29 | 欣旺達電子股份有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 5216227 | 
| 30 | 宏旺控股集團有限公司 | 佛山市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5100699 | 
| 31 | 佛山市興海銅鋁業(yè) 有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 4940874 | 
| 32 | 深圳理士電源發(fā)展 有限公司 | 深圳市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 4810884 | 
| 33 | 廣東邦普循環(huán)科技 有限公司 | 佛山市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 4699864 | 
| 34 | 深圳傳音控股股份 有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 4659590 | 
| 35 | 廣東圣豐集團 有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4610680 | 
| 36 | 深圳市信利康供應 鏈管理有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4464840 | 
| 37 | 金發(fā)科技股份 有限公司 | 廣州市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4041233 | 
| 38 | 深圳市銅鑼灣商業(yè) 發(fā)展有限公司 | 深圳市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3837583 | 
| 39 | 永道控股集團股份 有限公司 | 深圳市 | 通用設備制造業(yè) | 3810670 | 
| 40 | 深圳市天行云供應 鏈有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3641958 | 
| 41 | 惠州億緯鋰能股份 有限公司 | 惠州市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 3630395 | 
| 42 | 中盛世有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 3498232 | 
| 43 | 廣東正圣金屬 有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 3449795 | 
| 44 | 廣東領(lǐng)益智造股份 有限公司 | 江門(mén)市 | 計算機、通信和其他電 子設備制造業(yè) | 3448467 | 
| 45 | 深圳華強集團 有限公司 | 深圳市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3215078 | 
| 46 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè) 有限公司 | 佛山市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 3076721 | 
| 47 | 廣州美涂士投資控 股有限公司 | 廣州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3049676 | 
| 48 | 深圳邁瑞生物醫療 電子股份有限公司 | 深圳市 | 專(zhuān)用設備制造業(yè) | 3036564 | 
| 49 | 深圳市大疆創(chuàng  )新科技 有限公司 | 深圳市 | 鐵路、船舶、航空航天 和其他運輸設備制造業(yè) | 3014007 | 
| 50 | 深圳市東陽(yáng)光實(shí)業(yè) 發(fā)展有限公司 | 深圳市 | 金屬制品業(yè) | 3010864 | 
| 51 | 廣東格蘭仕集團 有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 2923618 | 
| 52 | 廣州立白凱晟控股 有限公司 | 廣州市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2841941 | 
| 53 | 利泰集團有限公司 | 佛山市 | 零售業(yè) | 2637016 | 
| 54 | 肇慶小鵬新能源投資 有限公司 | 肇慶市 | 汽車(chē)制造業(yè) | 2617604 | 
| 55 | 珠海賽納科技 有限公司 | 珠海市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 2587008 | 
| 56 | 佛山市海天調味 食品股份有限公司 | 佛山市 | 食品制造業(yè) | 2560965 | 
| 57 | 廣東九豐能源集團 有限公司 | 廣州市 | 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 2530818 | 
| 58 | 廣州市時(shí)代控股 集團有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 2470758 | 
| 59 | 深圳市匯川技術(shù) 股份有限公司 | 深圳市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 2300831 | 
| 60 | 歐派家居集團股份 有限公司 | 廣州市 | 家具制造業(yè) | 2247950 | 
| 61 | 深圳市富森供應鏈 管理有限公司 | 深圳市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 2232242 | 
| 62 | 廣東華鑫茂集團 有限公司 | 佛山市 | 綜合 | 2151952 | 
| 63 | 廣州視源電子科技 股份有限公司 | 廣州市 | 計算機、通信和其他電 子設備制造業(yè) | 2099027 | 
| 64 | 瑞聲科技控股 有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電 子設備制造業(yè) | 2062509 | 
| 65 | 佛山市興美資源 科技有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 1969479 | 
| 66 | 廣東宇成投資集團 有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 1914579 | 
| 67 | 廣東恒興集團 有限公司 | 湛江市 | 農副食品加工業(yè) | 1854780 | 
| 68 | 廣東宏川集團 有限公司 | 東莞市 | 批發(fā)業(yè) | 1783559 | 
| 69 | 華邦控股集團 有限公司 | 廣州市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1751562 | 
| 70 | 廣東電白二建集團 有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑業(yè) | 1730336 | 
| 71 | 健康元藥業(yè)集團股份 有限公司 | 深圳市 | 醫藥制造業(yè) | 1714275 | 
| 72 | 深圳市寶德投資控股 有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電 子設備制造業(yè) | 1651221 | 
| 73 | 廣州三七文娛科技 有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1640603 | 
| 74 | 深圳市裕同包裝科 技股份有限公司 | 深圳市 | 印刷和記錄媒介復制業(yè) | 1636209 | 
| 75 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò )科技 有限公司 | 廣州市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 1622766 | 
| 76 | 深圳市博科供應鏈 管理有限公司 | 深圳市 | 批發(fā)業(yè) | 1613860 | 
| 77 | 廣東省聯(lián)泰集團 有限公司 | 汕頭市 | 土木工程建筑業(yè) | 1573714 | 
| 78 | 廣東京邦達供應鏈 科技有限公司 | 廣州市 | 科技推廣和應用服務(wù)業(yè) | 1554731 | 
| 79 | 先導科技集團 有限公司 | 廣州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1544849 | 
| 80 | 廣東金田銅業(yè) 有限公司 | 肇慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1530944 | 
| 81 | 廣東粵祥天源控股 有限公司 | 珠海市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1518277 | 
| 82 | 深圳市兆馳股份 有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1502837 | 
| 83 | 廣東鴻粵汽車(chē)銷(xiāo)售 集團有限公司 | 廣州市 | 批發(fā)業(yè) | 1494151 | 
| 84 | 歐菲光集團股份 有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1482719 | 
| 85 | 廣東樂(lè )居商貿集團 有限公司 | 佛山市 | 批發(fā)業(yè) | 1477994 | 
| 86 | 廣東明發(fā)貴金屬 有限公司 | 潮州市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1432467 | 
| 87 | 星河灣集團有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1412743 | 
| 88 | 廣東萬(wàn)和集團 有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 1398233 | 
| 89 | 廣州市方圓房地產(chǎn) 發(fā)展有限公司 | 廣州市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1394525 | 
| 90 | 盈峰集團有限公司 | 佛山市 | 其他金融業(yè) | 1383792 | 
| 91 | 仕邦控股有限公司 | 廣州市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1380893 | 
| 92 | 廣東新寶電器股份 有限公司 | 佛山市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 1369634 | 
| 93 | 廣東電白建設集團 有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑業(yè) | 1356452 | 
| 94 | 東莞農村商業(yè)銀行 股份有限公司 | 東莞市 | 貨幣金融服務(wù) | 1324996 | 
| 95 | 深圳市天瓏移動(dòng)技術(shù) 有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1295483 | 
| 96 | 廣州市錢(qián)大媽 農產(chǎn)品有限公司 | 廣州市 | 批發(fā)業(yè) | 1293883 | 
| 97 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 深圳市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 1239740 | 
| 98 | 廣州酷狗計算機科技 有限公司 | 廣州市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1234942 | 
| 99 | 廣東永和建設集團 有限公司 | 茂名市 | 房屋建筑業(yè) | 1233634 | 
| 100 | 名創(chuàng  )優(yōu)品(廣州) 有限責任公司 | 廣州市 | 批發(fā)業(yè) | 1231252 | 

 
        
		        









 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							