2020年貴州省民營(yíng)企業(yè)100強榜單已經(jīng)出爐,根據具體的數據可以看到,排名前五的分別是貴州通源集團、中天金融集團股份有限公司、貴州國際商品交易中心有限公司、貴州宏立城集團有限公司、貴州信邦制藥股份有限公司,下面跟小編來(lái)看一下上榜的貴州民營(yíng)企業(yè)具體情況吧。
2020年貴州省民營(yíng)企業(yè)100強榜單
1. 貴州通源集團
2. 中天金融集團股份有限公司
3. 貴州國際商品交易中心有限公司
4. 貴州宏立城集團有限公司
5. 貴州信邦制藥股份有限公司
6. 華夏航空股份有限公司
7. 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責任公司
8. 遵義福雜特殊鋼裝備制造有限公司
9. 貴州海宇建設工程發(fā)展有限公司
10. 資州益佰制藥股份有限公司
1. 貴州通源集團
總部地址:貴州省貴陽(yáng)市
營(yíng)業(yè)收入:2783892萬(wàn)元
該公司是西部最大的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)集團之一,還是一家臺港澳法人獨資企業(yè),創(chuàng )立于1992年,距今已有二十多年的發(fā)展時(shí)間,開(kāi)創(chuàng )了獨特的汽車(chē)文化廣場(chǎng)運營(yíng),服務(wù)的客戶(hù)超50萬(wàn)名,員工人數超5000人,在2020中國民營(yíng)企業(yè)500強榜單 中有上榜。
2. 中天金融集團股份有限公司
總部地址:貴州省貴陽(yáng)市
營(yíng)業(yè)收入:2119763萬(wàn)元
該公司總部位于貴州省貴陽(yáng)市,成立于1978年,上市時(shí)間是1994年,所屬行業(yè)是房地產(chǎn)業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍囊括了實(shí)業(yè)投資、金融企業(yè)投資等,旗下?lián)碛兄?zhù)1家分支機構和18家對外投資公司。員工人數超20000人。
3. 貴州國際商品交易中心有限公司
總部地址:貴州省貴陽(yáng)市
營(yíng)業(yè)收入:1222165萬(wàn)元
該公司是由正威集團與貴州政府一起發(fā)起設立,成立于2015年,距今僅有五年左右的發(fā)展時(shí)間,總部位于貴陽(yáng)市空港區,所屬行業(yè)是批發(fā)業(yè),有著(zhù)輻射全國的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò ),與國際接軌。
4. 貴州宏立城集團有限公司
總部地址:貴州省貴陽(yáng)市
營(yíng)業(yè)收入:730832萬(wàn)元
該公司成立時(shí)間是1998年,總部位于貴陽(yáng)市南明區,前身是宏利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍囊括物業(yè)管理、商業(yè)管理、酒店投資等,旗下?lián)碛兄?zhù)18家對外投資公司,營(yíng)業(yè)收入730832萬(wàn)元。
5. 貴州信邦制藥股份有限公司
總部地址:貴州省黔南苗族布依族自治州
營(yíng)業(yè)收入:665506萬(wàn)元
該公司成立于1995年,總部位于黔南苗族布依族自治州羅甸縣,所屬行業(yè)是醫藥制造業(yè),前身是有限責任公司,而后轉變成為股份有限公司,旗下?lián)碛兄?zhù)3家子公司和3大生產(chǎn)基地,有著(zhù)全國性的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )。
6. 華夏航空股份有限公司
總部地址:貴州省貴陽(yáng)市
營(yíng)業(yè)收入:540711萬(wàn)元
該公司成立于2006年,總部位于貴陽(yáng)市南明區,是一家上市公司,也是中國第一家航空客貨運輸公司,是我國支線(xiàn)航空的領(lǐng)導者,航空網(wǎng)絡(luò )遍布全國,擁有著(zhù)71家分支機構和14家對外投資公司,員工人數超千人。
7. 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責任公司
總部地址:貴州省貴陽(yáng)市
營(yíng)業(yè)收入:502200萬(wàn)元
貴州優(yōu)秀制造業(yè)企業(yè) 之一,該公司成立于1997年,總部位于貴陽(yáng)市南明區,是國內最大的辣椒制品生產(chǎn)企業(yè),日產(chǎn)量超120萬(wàn)瓶,產(chǎn)品種類(lèi)繁多,并且市場(chǎng)占有量極高,旗下?lián)碛兄?zhù)3家分支機構和1家對外投資公司,員工人數超2000人。
8. 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司
總部地址:貴州省遵義市
營(yíng)業(yè)收入:342363萬(wàn)元
該公司成立于1993年,總部位于遵義市播州區,所屬行業(yè)是有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),前身是鋼鐵制品有限公司,旗下?lián)碛兄?zhù)6家子公司和4家對外投資公司,經(jīng)營(yíng)范圍囊括鋼鐵冶煉、廢鋼鐵加工、新能源等。
9. 貴州海宇建設工程發(fā)展有限公司
總部地址:貴州省貴陽(yáng)市
營(yíng)業(yè)收入:337176萬(wàn)元
該公司成立于2001年,總部位于貴陽(yáng)市云巖區,所屬行業(yè)是建筑安裝業(yè),在2020年貴州省民營(yíng)企業(yè)100強榜單中排名第9,營(yíng)業(yè)收入337176萬(wàn)元,旗下?lián)碛兄?zhù)1家對外投資公司和8家分支機構。
10. 貴州益佰制藥股份有限公司
總部地址:貴州貴陽(yáng)市
營(yíng)業(yè)收入:336103萬(wàn)元
該公司是一家非公有制制藥企業(yè),成立于1995年,總部位于貴陽(yáng)市云巖區,前身是貴州妙靈制藥有限公司,旗下?lián)碛?家分支機構和28家對外投資公司,營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )遍布全國,員工人數超三千人。
2020年貴州省民營(yíng)企業(yè)100強全部榜單
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 
| 1 | 貴州通源集團 | 2783892 | 
| 2 | 中天金融集團股份有限公司 | 2119763 | 
| 3 | 貴州國際商品交易中心有限公司 | 1222165 | 
| 4 | 貴州宏立城集團有限公司 | 730832 | 
| 5 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 665506 | 
| 6 | 華夏航空股份有限公司 | 540711 | 
| 7 | 貴陽(yáng)南明老干媽風(fēng)味食品有限責任公司 | 502200 | 
| 8 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 342363 | 
| 9 | 貴州海宇建設工程發(fā)展有限公司 | 337176 | 
| 10 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 336103 | 
| 11 | 貴州康心藥業(yè)有限公司 | 316500 | 
| 12 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 285059 | 
| 13 | 貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司 | 256331 | 
| 14 | 貴州源冀礦業(yè)集團有限公司 | 245616 | 
| 15 | 玉媒控股集團有限公司 | 227322 | 
| 16 | 貴州一樹(shù)連鎖藥業(yè)有限公司 | 225820 | 
| 17 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 219097 | 
| 18 | 貴陽(yáng)閱達鋼鐵有限公司 | 215335 | 
| 19 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 | 204563 | 
| 20 | 貴州貴能投資股份有限公司 | 204226 | 
| 21 | 貴州圣濟堂醫藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 202629 | 
| 22 | 貴州灣田煤業(yè)集團有限公司 | 194548 | 
| 23 | 貴州邦達能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 191045 | 
| 24 | 金正大諾秦爾化學(xué)有限公司 | 190399 | 
| 25 | 貴州國臺酒業(yè)版份有限公司 | 188777 | 
| 26 | 貴州花溪農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 186149 | 
| 27 | 貴州華耀科創(chuàng )科技(集團)股份有限公司 | 182310 | 
| 28 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 174931 | 
| 29 | 資州固達電纜有限公司 | 173831 | 
| 30 | 大西南投資集團有限責任公司 | 165906 | 
| 31 | 貴州正合可未金科技有限責任公司 | 157907 | 
| 32 | 秦豪產(chǎn)城集團股份有限公司 | 145899 | 
| 33 | 貴州白山云科技股份有限公司 | 144599 | 
| 34 | 易廣建設集團有限公司 | 135255 | 
| 35 | 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 | 131288 | 
| 36 | 聯(lián)塑科技發(fā)展(貴陽(yáng))有限公司 | 129013 | 
| 37 | 貴州富民村鎮銀行(管理部) | 123467 | 
| 38 | 貴州西洋實(shí)業(yè)有限公司 | 123000 | 
| 39 | 黔西南州聚鑫工貿總公司 | 121560 | 
| 40 | 貴州紫森源集團投資有限公司 | 121513 | 
| 41 | 資州省朗月礦業(yè)投資有限公司 | 115267 | 
| 42 | 中物基建有限公司 | 11137 | 
| 43 | 貴陽(yáng)娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 109683 | 
| 44 | 貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司 | 109324 | 
| 45 | 貴州泰邦生物制品有限公司 | 96722 | 
| 46 | 貴州本元利科技有限公司 | 95000 | 
| 47 | 貴州親龍水泥有 限公司 | 92221 | 
| 48 | 貴州三力制藥股份有限公司 | 88378 | 
| 49 | 貴州西府海繁建筑工程有限公司 | 83238 | 
| 50 | 貴州久泰邦達能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 81402 | 
| 51 | 貴州宏立城物業(yè)服務(wù)有限公司心 | 80418 | 
| 52 | 世紀恒通科技股份有限公司 | 79426 | 
| 53 | 貴州鴻基房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 77645 | 
| 54 | 貴陽(yáng)新天藥業(yè)股份有限公司 | 75156 | 
| 55 | 畢節明鉤玻璃股份有限公司 | 69974 | 
| 56 | 貴州長(cháng)通集團有限公司 | 69059 | 
| 57 | 你松桃三和錘業(yè)集團有限責任公司 | 59905 | 
| 58 | 凱里閩源錳業(yè)有限公司 | 56650 | 
| 59 | 貴陽(yáng)新希望農業(yè)科技有限公司 | 56139 | 
| 60 | 鎮遠縣貴梅冶金爐料有限公司 | 52625 | 
| 61 | 水貴州茅貢米業(yè)有限公司 | 51260 | 
| 62 | 遵義天磁錳業(yè)集團有限公司 | 47648 | 
| 63 | 貴州石博士科技有限公司 | 45092 | 
| 64 | 貴州永吉印務(wù)股份有限公司 | 44178 | 
| 65 | 貴州威門(mén)]藥業(yè)股份有限公司 | 42510 | 
| 66 | 貴陽(yáng)鴻通運輸開(kāi)發(fā)有限公司 | 41994 | 
| 67 | 貴州安潤吉材料科技有限公司 | 40357 | 
| 68 | 貴州圣濟堂制藥有限公司 | 39630 | 
| 69 | 貴州省仁懷市茅臺鎮糊徐酒業(yè)(集團)有限公司 | 38931 | 
| 70 | 貴州省貴陽(yáng)汽車(chē)客運有限公司 | 35745 | 
| 71 | 貴州華興玻璃有限公司 | 35003 | 
| 72 | 貴州五星酒業(yè)集團茅臺鎮五星涵廠(chǎng) | 34152 | 
| 73 | 貴陽(yáng)誠維,人力資源管理有限公司 | 33185 | 
| 74 | 貴州興富祥立健機械有限公司 | 32394 | 
| 75 | 鳳網(wǎng)縣西部水泥有限公司 | 32178 | 
| 76 | 貴州爽凈投資(集團)有限責任公司 | 31000 | 
| 77 | 貴州三仁堂藥業(yè)有限公司 | 30524 | 
| 78 | 貴州灣田煤業(yè)集團有限公司盤(pán)縣淤泥鄉灣田煤礦 | 28002 | 
| 79 | 貴州景誠制藥有限公司 | 27861 | 
| 80 | 貴陽(yáng)中展泰科智能技術(shù)有限公司 | 25000 | 
| 81 | 貴州酒中酒(集團)有限責任公司 | 24696 | 
| 82 | 貴州永紅食品有限公司 | 24012 | 
| 83 | 貴陽(yáng)特驅希望農業(yè)科技有限公司 | 22187 | 
| 84 | 貴安新區發(fā)展村鎮銀行股份有限公司 | 22077 | 
| 85 | 貴州國塑科技管業(yè)有限責任公司 | 22024 | 
| 86 | 貴州維康子帆藥業(yè)股份有限公司 | 21527 | 
| 87 | 貴州湄潭蘭馨茶業(yè)有限公司 | 19647 | 
| 88 | 遵義市黔興油脂有限責任公司 | 19023 | 
| 89 | 貴州奇墾農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 18857 | 
| 90 | 貴州同心商貿城置業(yè)有限公司 | 18571 | 
| 91 | 習水縣環(huán)字勞務(wù)有限責任公司 | 17572 | 
| 92 | 貴州天地通科技有限公司 | 17435 | 
| 93 | 貴州精一電力線(xiàn)路器材有限責任公司 | 16254 | 
| 94 | 貴州瑩月機鋁制品有限公司 | 16240 | 
| 95 | 貴州苗姑娘控股集團 | 15578 | 
| 96 | 遵義嘉好飼料有限公司 | 13947 | 
| 97 | 貴州景峰注射劑有限公司 | 12504 | 
| 98 | 貴州聯(lián)盛藥業(yè)有限公司 | 11984 | 
| 99 | 貴州黔豐兆業(yè)建設開(kāi)發(fā)工程有限公司 | 11062 | 
| 100 | 貴陽(yáng)添秀和諧貿易有限公司 | 10526 | 










